Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
5 | Bundesliga | II. Frühjahr 2021 | 12.04. - 25.04.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Max S. | 0 | 0 | -8 | 14:16 | 9:10★ | 8:10★ | 5:10 | +8 | 4 | 1 | Michael Neubauer | 1 |
E2 | 2 | Marc S. | 0 | 0 | -8 | 8:10 | 9:10 | 6:10 | 9:10 | +8 | 4 | 1 | Christian Schwenk | 2 |
E3 | 3 | Rico M. | 1 | 4 | +24 | 10:2 | 10:6 | 10:2 | 10:6 | -24 | 0 | 0 | Martin Wagner | 4 |
E4 | 4 | Markus N. | 0 | 0 | -16 | 8:10 | 7:10 | 4:10 | 5:10 | +16 | 4 | 1 | Pascal Enser | 5 |
E5 | 6 | Fabian H. | 0 | 2 | -2 | 10:8 | 10:7 | 8:10 | 9:10 | 6:10 | 14:16 | +2 | 4 | 1 | Christian Öchsner | 6 |
E6 | 9 | Alexander V. | 1 | 4 | +4 | 10:9 | 10:8 | 10:9 | 22:21 | -4 | 0 | 0 | Kevin Probst | 7 |
E7 | 17 | Stella V. | 0 | 0 | -16 | 5:10 | 5:10 | 5:10 | 9:10 | +16 | 4 | 1 | Jolien Schupp | 9 |
E8 | 20 | Paula M. | 1 | 4 | +5 | 8:10 | 10:9 | 10:7 | 10:13 | 10:8 | 10:9 | -5 | 2 | 0 | Anna Knaus | 10 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 3 |
Marc S. Rico M. |
0 | 3 | -6 | 12:13 | 13:11 | 8:10 | 13:11 | 5:10 | 10:8 | 9:10 | +6 | 4 | 2 | Christian Schwenk Martin Wagner |
2 3 |
D2 | 1 6 |
Max S. Alexander V. |
0 | 3 | -4 | 11:13 | 13:10 | 10:9 | 6:10 | 13:11 | 14:16 | 9:10 | +4 | 4 | 2 | Michael Neubauer Kevin Probst |
1 6 |
D3 | 4 5 |
Markus N. Fabian H. |
0 | 2 | -4 | 10:6 | 8:10 | 10:9 | 11:13 | 6:10 | 7:10 | +4 | 4 | 2 | Pascal Enser Jolien Schupp |
4 7 |
D4 | 7 8 |
Stella V. Paula M. |
0 | 1 | -11 | 4:10 | 8:10 | 10:8 | 11:13 | 5:10 | +11 | 4 | 2 | Christian Öchsner Anna Knaus |
5 8 |
Viersen
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max S. | - | 3 | 8 | 0 | 97 | 109 | -12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marc S. | - | 3 | 8 | 0 | 94 | 108 | -14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rico M. | - | 7 | 4 | 1 | 102 | 84 | +18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Markus N. | - | 2 | 8 | 0 | 75 | 95 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabian H. | - | 4 | 8 | 0 | 104 | 110 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexander V. | - | 7 | 4 | 1 | 105 | 105 | ±0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
17 | Stella V. ♀ | - | 1 | 8 | 0 | 61 | 88 | -27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Paula M. ♀ | - | 5 | 6 | 1 | 95 | 101 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Franken
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Neubauer | ★★ | 8 | 3 | 2 | 109 | 97 | +12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | Christian Schwenk | - | 8 | 3 | 2 | 108 | 94 | +14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Martin Wagner | - | 4 | 7 | 1 | 84 | 102 | -18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pascal Enser | - | 8 | 2 | 2 | 95 | 75 | +20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Christian Öchsner | - | 8 | 3 | 2 | 103 | 90 | +13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kevin Probst | - | 4 | 7 | 1 | 105 | 105 | ±0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jolien Schupp ♀ | - | 8 | 2 | 2 | 95 | 75 | +20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Anna Knaus ♀ | - | 6 | 5 | 1 | 101 | 95 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E1: 17.4. 16:30
E2: 24.04.
E3: 24.04.
E4: 17.04.
E5: 17.04.
E6: 17.04. 18:15
E7: 17.04.
E8: 17.04.
D1: 24.04.
D2: 17.04. 17:15
D3: 17.04.
D4: 17.04.