Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 20.07. - 02.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Joshua H. | 3 | -4 | perc|65.5|76/11665.5 | 10:8 | 7:10 | 16:14 | 13:11 | 13:16 | 7:10 | 10:13
| perc|71.9|82/11471.9 | +4 | 4 | Marc S. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Marvin K. | 2 | ±0 | perc|66.4|71/10766.4 | 10:8 | 13:12 | 8:10 | 11:13 | 15:16 | 14:16
| perc|73.5|75/10273.5 | ±0 | 4 | Rico M. | 2 | 31.07. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Dominik K. | 2 | +1 | perc|56.9|58/10256.9 | 10:9 | 8:10 | 8:10 | 12:13 | 10:6 | 10:13
| perc|58.1|61/10558.1 | -1 | 4 | Tobias W. | 4 | 30.07. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 5 | Sebastian S. | 3 | -11 | perc|55.7|64/11555.7 | 8:10 | 5:10 | 13:12 | 10:9 | 13:10 | 8:10 | 7:10
| perc|62.3|71/11462.3 | +11 | 4 | Max S. | 5 | 31.07. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Emma J. ♀ | 4 | -1 | perc|54.1|60/11154.1 | 8:10 | 13:12 | 10:7 | 10:8 | 6:10 | 13:11
| perc|52.3|58/11152.3 | +1 | 2 | Lucas B. | 6 | 31.07. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 7 | Tom W. | 1 | -2 | perc|46.0|58/12646.0 | 9:10 | 12:13 | 15:16 | 13:11 | 9:10
| perc|46.9|60/12846.9 | +2 | 4 | Robin H. | 7 | 31.07. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 8 | Dennis A. | 4 | +12 | perc|54.4|43/7954.4 | 10:3 | 10:9 | 13:12 | 10:6
| perc|40.0|30/7540.0 | -12 | 0 | Paula B. ♀ | 8 | 28.07. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 23 | Christina K. ♀ | 4 | +14 | perc|39.2|40/10239.2 | 10:9 | 10:6 | 10:8 | 10:3
| perc|25.7|26/10125.7 | -14 | 0 | Kathrin E. ♀ | 14 | 31.07. 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MP | 23 | +9 | perc|54.8|470/85854.8 | perc|54.5|463/85054.5 | -9 | 22 | 5 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 7 | Joshua H. Dennis A. | 4 | -2 | perc_sep|75.6 64.3|34/45 27/42|70.1|61/8775.6 64.3 | 9:10 | 13:10 | 6:10 | 13:12 | 10:9 | 10:8
| perc_sep|68.8 65.0|33/48 26/40|67.0|59/8868.8 65.0 | +2 | 2 | Marc S. Tobias W. | 1 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 6 | Dominik K. Tom W. | 4 | -7 | perc_sep|74.3 49.0|52/70 24/49|63.9|76/11974.3 49.0 | 13:12 | 10:9 | 3:10 | 9:10 | 16:15 | 12:13 | 13:11
| perc_sep|68.1 63.5|47/69 33/52|66.1|80/12168.1 63.5 | +7 | 3 | Rico M. Lucas B. | 2 5 | 31.07. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 4 5 | Sebastian S. Emma J. ♀ | 2 | -3 | perc_sep|58.3 43.5|35/60 20/46|51.9|55/10658.3 43.5 | 13:11 | 9:10 | 9:10 | 10:5 | 8:10 | 6:10
| perc_sep|56.6 48.1|30/53 26/54|52.3|56/10756.6 48.1 | +3 | 4 | Max S. Robin H. | 4 6 | 31.07. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 2 8 | Marvin K. Christina K. ♀ | 4 | +13 | perc_sep|54.7 46.2|29/53 18/39|51.1|47/9254.7 46.2 | 7:10 | 10:5 | 10:6 | 10:7 | 10:6
| perc_sep|34.0 40.9|16/47 18/44|37.4|34/9134.0 40.9 | -13 | 1 | Paula B. ♀ Christin V. ♀ | 7 8 | 31.07. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 14 | +1 | perc|59.2|239/40459.2 | perc|56.3|229/40756.3 | -1 | 10 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua H. | - | 110 | 161 | 68.3 | 7 | 6 | 1 | 119 | 125 | -6 |
| 2 | Marvin K. | - | 100 | 160 | 62.5 | 6 | 5 | 1 | 105 | 92 | +13 |
| 3 | Dominik K. | - | 110 | 172 | 64.0 | 6 | 7 | 1 | 118 | 124 | -6 |
| 5 | Sebastian S. | - | 99 | 175 | 56.6 | 5 | 8 | 0 | 110 | 124 | -14 |
| 6 | Emma J. ♀ | - | 80 | 157 | 51.0 | 6 | 6 | 1 | 106 | 110 | -4 |
| 7 | Tom W. | - | 82 | 175 | 46.9 | 5 | 7 | 1 | 110 | 119 | -9 |
| 8 | Dennis A. | - | 70 | 121 | 57.9 | 8 | 2 | 2 | 95 | 85 | +10 |
| 14 | Christina K. ♀ | - | 58 | 141 | 41.1 | 8 | 1 | 2 | 87 | 60 | +27 |
Viersen
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc S. | - | 115 | 162 | 71.0 | 6 | 7 | 1 | 125 | 119 | +6 |
| 2 | Rico M. | - | 122 | 171 | 71.3 | 7 | 6 | 1 | 127 | 120 | +7 |
| 4 | Tobias W. | - | 87 | 145 | 60.0 | 6 | 6 | 1 | 112 | 111 | +1 |
| 5 | Max S. | - | 101 | 167 | 60.5 | 8 | 5 | 2 | 124 | 110 | +14 |
| 6 | Lucas B. | - | 91 | 163 | 55.8 | 5 | 8 | 0 | 124 | 116 | +8 |
| 7 | Robin H. | - | 86 | 182 | 47.3 | 8 | 3 | 2 | 105 | 100 | +5 |
| 10 | Paula B. ♀ | - | 46 | 122 | 37.7 | 1 | 8 | 0 | 62 | 87 | -25 |
| 11 | Christin V. ♀ | - | 18 | 44 | 40.9 | 1 | 4 | 0 | 34 | 47 | -13 |
| 14 | Kathrin E. ♀ | - | 26 | 101 | 25.7 | 0 | 4 | 0 | 26 | 40 | -14 |



