Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 3. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Matthias Schnaus | + | ST | Dominic R. | 2 | 02.05. 19:15 | ||||||
| E2 | 2 | David Biedenbach | + | ST | Dano Schubert | 4 | + | ||||||
| E3 | 3 | Marco Hirsch | + | ST | Robert H. | 6 | + | ||||||
| E4 | 4 | Lea Fahrtmann ♀ | + | ST | Ingolf S. | 7 | + | ||||||
| E5 | 5 | Steven Behm | + | ST | Ivo S. | 8 | + | ||||||
| E6 | 6 | Theresia W. ♀ | + | ST | Julian L. | 10 | + | ||||||
| E7 | 8 | Patrick D. | + | ST | Lucie W. ♀ | 11 | + | ||||||
| E8 | 12 | Andreas R. | + | ST | Maxi Lob ♀ | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 6 | Matthias Schnaus Theresia W. ♀ | + | ST | Dano Schubert Ingolf S. | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 3 5 | Marco Hirsch Steven Behm | + | ST | Dominic R. Julian L. | 1 6 | 02.05. 20:00 | ||||||
| D3 | 2 8 | David Biedenbach Andreas R. | + | ST | Robert H. Lucie W. ♀ | 3 7 | + | ||||||
| D4 | 4 7 | Lea Fahrtmann ♀ Patrick D. | + | ST | Ivo S. Maxi Lob ♀ | 5 8 | + |
Nürnberg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Schnaus | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | David Biedenbach | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Marco Hirsch | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Lea Fahrtmann ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Steven Behm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Theresia W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Patrick D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



