Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | 4. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 14.09. - 27.09.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Dominic R. | + | ST | M. Kokoska | 2 | + | ||||||
| E2 | 5 | Erik Zöllner | + | ST | L. Müller | 5 | + | ||||||
| E3 | 7 | Vincent Gottsmann | + | ST | F. Wurm | 6 | + | ||||||
| E4 | 12 | Lukas T. | + | ST | O. Hejcman | 7 | + | ||||||
| E5 | 15 | Neele W. ♀ | + | ST | P. Karger | 11 | + | ||||||
| E6 | 16 | Ivo S. | + | ST | A. Vavra | 12 | + | ||||||
| E7 | 18 | Lucie W. ♀ | + | ST | T. Duchkova ♀ | 13 | + | ||||||
| E8 | 19 | Gerome Lorenz | + | ST | N. Langova ♀ | 17 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Jonas B. Hannes R. | + | ST | L. Müller F. Wurm | 2 3 | + | ||||||
| D2 | 2 8 | Dominic R. Gerome Lorenz | + | ST | M. Kokoska N. Langova ♀ | 1 8 | + | ||||||
| D3 | 3 7 | Vincent Gottsmann Lucie W. ♀ | + | ST | O. Hejcman A. Pfingstnerova ♀ | 4 7 | + | ||||||
| D4 | 5 6 | Neele W. ♀ Ivo S. | + | ST | P. Karger A. Vavra | 5 6 | + |
DMADO
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominic R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Erik Zöllner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Vincent Gottsmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Lukas T. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Neele W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Ivo S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Lucie W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 19 | Gerome Lorenz | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Jonas B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Hannes R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Praha
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. Kokoska | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | L. Müller | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | F. Wurm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | O. Hejcman | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | P. Karger | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | A. Vavra | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | T. Duchkova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | N. Langova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | A. Pfingstnerova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



