Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | 3. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 16.03. - 29.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 3 | Dominic R. | 3 | +2 | perc|68.1|79/11668.1 | 10:6 | 11:13 | 10:9 | 11:13 | 11:13 | 19:18 | 7:10
| perc|70.1|82/11770.1 | -2 | 4 | Nataly Z. ♀ | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 7 | Robert H. | 0 | -7 | perc|53.6|37/6953.6 | 12:13 | 4:10 | 12:13 | 9:10
| perc|69.7|46/6669.7 | +7 | 4 | Domine G. | 2 | 28.03. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 11 | Bastian C. | 0 | -13 | perc|45.8|27/5945.8 | 2:10 | 8:10 | 9:10 | 8:10
| perc|70.2|40/5770.2 | +13 | 4 | Florian K. | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 13 | Ingolf S. | 1 | -9 | perc|50.0|38/7650.0 | 10:7 | 6:10 | 8:10 | 7:10 | 7:10
| perc|64.4|47/7364.4 | +9 | 4 | Alexander W. | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 14 | Ivo S. | 3 | -10 | perc|47.9|58/12147.9 | 8:10 | 10:8 | 7:10 | 5:10 | 13:12 | 10:7 | 5:10
| perc|54.0|67/12454.0 | +10 | 4 | Lukas S. | 7 | 26.03. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 16 | Julian L. | 2 | -6 | perc|44.9|62/13844.9 | 5:10 | 8:10 | 7:10 | 10:9 | 10:7 | 22:25
| perc|51.8|71/13751.8 | +6 | 4 | Felix M. | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 17 | Lucie W. ♀ | 3 | +1 | perc|50.8|66/13050.8 | 8:10 | 10:6 | 8:10 | 10:6 | 13:11 | 9:10 | 8:10
| perc|51.2|63/12351.2 | -1 | 4 | Moses R. | 12 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 32 | Anna S. ♀ | 3 | -2 | perc|32.3|63/19532.3 | 8:10 | 10:8 | 10:9 | 7:10 | 7:10 | 10:7 | 11:13
| perc|34.5|67/19434.5 | +2 | 4 | Lisa S. ♀ | 25 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 15 | -44 | perc|47.6|430/90447.6 | perc|54.2|483/89154.2 | +44 | 32 | 8 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Dominic R. Ingolf S. | 2 | -2 | perc_sep|56.9 43.1|33/58 22/51|50.5|55/10956.9 43.1 | 10:7 | 8:10 | 10:9 | 6:10 | 11:13 | 10:13
| perc_sep|56.9 51.8|33/58 29/56|54.4|62/11456.9 51.8 | +2 | 4 | Florian K. Alexander W. | 2 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 5 | Bastian C. Ivo S. | 2 | -7 | perc_sep|62.0 44.4|31/50 24/54|52.9|55/10462.0 44.4 | 9:10 | 10:9 | 8:10 | 6:10 | 13:11 | 9:10
| perc_sep|70.0 44.6|35/50 25/56|56.6|60/10670.0 44.6 | +7 | 4 | Domine G. Josef K. | 1 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 2 7 | Robert H. Lucie W. ♀ | 0 | -10 | perc_sep|47.4 41.2|18/38 14/34|44.4|32/7247.4 41.2 | 12:13 | 7:10 | 7:10 | 6:10
| perc_sep|66.7 54.3|24/36 19/35|60.6|43/7166.7 54.3 | +10 | 4 | Felix M. Moses R. | 4 5 | 23.03. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 8 | Julian L. Maxi Lob ♀ | 4 | +3 | perc_sep|35.9 25.8|37/103 24/93|31.1|61/19635.9 25.8 | 10:7 | 6:10 | 10:7 | 10:6 | 7:10 | 8:10 | 10:8
| perc_sep|29.6 29.6|29/98 29/98|29.6|58/19629.6 29.6 | -3 | 3 | Lisa S. ♀ Selina T. ♀ | 6 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 8 | -16 | perc|42.2|203/48142.2 | perc|45.8|223/48745.8 | +16 | 15 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMADO
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominic R. | - | 112 | 174 | 64.4 | 5 | 8 | 0 | 121 | 121 | ±0 |
| 6 | Robert H. | - | 55 | 107 | 51.4 | 0 | 8 | 0 | 63 | 80 | -17 |
| 5 | Bastian C. | - | 58 | 109 | 53.2 | 2 | 8 | 0 | 79 | 99 | -20 |
| 7 | Ingolf S. | - | 60 | 127 | 47.2 | 3 | 8 | 0 | 92 | 103 | -11 |
| 8 | Ivo S. | - | 82 | 175 | 46.9 | 5 | 8 | 0 | 107 | 124 | -17 |
| 10 | Julian L. | - | 99 | 241 | 41.1 | 6 | 7 | 1 | 111 | 114 | -3 |
| 11 | Lucie W. ♀ | - | 80 | 164 | 48.8 | 3 | 8 | 0 | 93 | 102 | -9 |
| 24 | Anna S. ♀ | - | 63 | 195 | 32.3 | 3 | 4 | 0 | 62 | 64 | -2 |
| 13 | Maxi Lob ♀ | - | 24 | 93 | 25.8 | 4 | 3 | 1 | 61 | 58 | +3 |
Allgäu II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataly Z. ♀ | - | 82 | 117 | 70.1 | 4 | 3 | 1 | 65 | 67 | -2 |
| 2 | Domine G. | - | 81 | 116 | 69.8 | 8 | 2 | 2 | 99 | 85 | +14 |
| 3 | Florian K. | - | 73 | 115 | 63.5 | 8 | 2 | 2 | 96 | 81 | +15 |
| 6 | Alexander W. | - | 76 | 129 | 58.9 | 8 | 3 | 2 | 103 | 92 | +11 |
| 7 | Lukas S. | - | 67 | 124 | 54.0 | 4 | 3 | 1 | 65 | 55 | +10 |
| 10 | Felix M. | - | 95 | 173 | 54.9 | 8 | 2 | 2 | 96 | 80 | +16 |
| 12 | Moses R. | - | 82 | 158 | 51.9 | 8 | 3 | 2 | 102 | 93 | +9 |
| 25 | Lisa S. ♀ | - | 96 | 292 | 32.9 | 7 | 7 | 1 | 122 | 123 | -1 |
| 27 | Josef K. | - | 25 | 56 | 44.6 | 4 | 2 | 1 | 59 | 52 | +7 |
| 34 | Selina T. ♀ | - | 29 | 98 | 29.6 | 3 | 4 | 0 | 58 | 61 | -3 |



