GrizzlyBeers
4 – 5 


Allgäu II




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GrizzlyBeers | 393 | 902 | 43.6 % | -22 | 20 | 4 | — |
Allgäu II | 411 | 908 | 45.3 % | +22 | 20 | 5 | — |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
2 | 3. Bundesliga A | X. Frühjahr 2025 | 03.02. - 16.02.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Jan K. | + | ST | Nataly Zoppe ♀ | 1 | 16.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Martin Z. | + | ST | Maximilian G. | 2 | 13.02. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Nico M. | + | ST | Domine G. | 4 | 16.02. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Philipp K. | 4 | -7 | perc|50.4|69/13750.4 | 22:20 | 13:11 | 3:10 | 8:10 | 13:11 | 10:8
| perc|49.6|70/14149.6 | +7 | 2 | Moses R. | 8 | 10.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Dennis M. | 3 | +1 | perc|47.8|75/15747.8 | 10:8 | 8:10 | 10:8 | 9:10 | 16:14 | 10:13 | 12:13
| perc|47.5|76/16047.5 | -1 | 4 | Felix M. | 9 | 10.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 7 | Daniel L. | 2 | -6 | perc|40.3|56/13940.3 | 7:10 | 13:12 | 8:10 | 9:10 | 10:9 | 9:10
| perc|45.5|61/13445.5 | +6 | 4 | Jan Humm | 14 | 07.02. 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 11 | Jasmin G. ♀ | 4 | +6 | perc|40.4|46/11440.4 | 13:12 | 13:11 | 10:7 | 10:7
| perc|31.4|37/11831.4 | -6 | 0 | Christoph B. | 15 | 11.02. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 12 | Nathalie Z. ♀ | 3 | -7 | perc|36.1|57/15836.1 | 10:9 | 10:9 | 9:10 | 10:6 | 6:10 | 4:10 | 8:10
| perc|40.0|64/16040.0 | +7 | 4 | Lisa S. ♀ | 21 | 07.02. 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MP | 16 | -13 | perc|43.0|303/70543.0 | perc|43.2|308/71343.2 | +13 | 14 | 3 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 3 | Martin Z. Nico M. | + | ST | Nataly Zoppe ♀ Simon E. | 1 5 | 16.02. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 1 5 | Jan K. Dennis K. | + | ST | Maximilian G. Felix M. | 2 4 | 16.02. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 4 6 | Philipp K. Daniel L. | 4 | +5 | perc_sep|53.1 48.3|34/64 29/60|50.8|63/12453.1 48.3 | 14:16 | 10:9 | 10:8 | 9:10 | 10:9 | 10:8
| perc_sep|58.2 38.2|39/67 21/55|49.2|60/12258.2 38.2 | -5 | 2 | Domine G. Lisa S. ♀ | 3 8 | 04.02. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 7 8 | Jasmin G. ♀ Nathalie Z. ♀ | 0 | -14 | perc_sep|43.6 29.4|17/39 10/34|37.0|27/7343.6 29.4 | 6:10 | 3:10 | 7:10 | 11:13
| perc_sep|70.3 47.2|26/37 17/36|58.9|43/7370.3 47.2 | +14 | 4 | Jan Humm Florian Z. | 6 7 | 07.02. 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MP | 4 | -9 | perc|45.7|90/19745.7 | perc|52.8|103/19552.8 | +9 | 6 | 2 MP |
GrizzlyBeers
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
3 | Martin Z. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | Nico M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
4 | Philipp K. | - | 103 | 201 | 51.2 | 8 | 4 | 2 | 110 | 112 | -2 |
Allgäu II
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel L. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |