Dortmund IV
0 – 8 


GrizzlyBeers
0 – 8 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund IV | 0 | 0 | — % | -72 | 0 | 0 | 0 |
| GrizzlyBeers | 0 | 0 | — % | +72 | 24 | 8 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| AF | Pokal | XIII. Herbst 2026 | 17.10. - 30.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jamie Hausmann | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Jenny J. ♀ | 38 | + |
| E2 | 2 | Christian K. | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Christian K. | 8 | + |
| E3 | 4 | Morris Graf | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Sascha G. | 11 | + |
| E4 | 10 | Theresa Schulz ♀ | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Kevin B. | 22 | + |
| 0 MP | 0 | -48 | - | - | +48 | 16 | 4 MP |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Jamie Hausmann Theresa Schulz ♀ | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Kevin B. Jenny J. ♀ | 3 4 | + |
| D2 | 2 3 | Christian K. Morris Graf | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Christian K. Sascha G. | 1 2 | + |
| 0 MP | 0 | -24 | - | - | +24 | 8 | 4 MP |
Dortmund IV
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Hausmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 2 | Christian K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 4 | Morris Graf | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 10 | Theresa Schulz ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
GrizzlyBeers
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jenny J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 2 | Christian K. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 1 | Sascha G. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 6 | Kevin B. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |

