Mayence II
8 – 5 


GrizzlyBeers
8 – 5 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayence II | 566 | 876 | 64.6 % | +17 | 29 | 8 | — |
| GrizzlyBeers | 545 | 874 | 62.4 % | -17 | 23 | 5 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 30.03. - 12.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Joscha G. | 1 | -2 | perc|82.6|71/8682.6 | 11:13 | 6:10★ | ★10:8 | 18:19 | ★26:28★
| perc|91.8|78/8591.8 | +2 | 4 | Daniel O. | 1 | 30.03. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Julius S. | 1 | -5 | perc|76.8|43/5676.8 | 9:10★ | 8:10 | 7:10 | 10:8 | 9:10
| perc|87.3|48/5587.3 | +5 | 4 | Jan K. | 2 | 08.04. 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Julian M. | 4 | +2 | perc|58.8|67/11458.8 | 13:11 | 13:11 | 16:15 | 15:16 | 10:8
| perc|54.5|61/11254.5 | -2 | 1 | Martin Z. | 3 | 03.04. 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Moritz H. | 4 | +10 | perc|75.4|43/5775.4 | 10:8 | 13:11 | 10:5 | 10:7
| perc|56.4|31/5556.4 | -10 | 0 | Dennis M. | 4 | 08.04. 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Marc W. | 4 | +11 | perc|78.7|48/6178.7 | 8:10 | 10:5 | 10:8 | ★10:7 | 10:7
| perc|60.7|37/6160.7 | -11 | 1 | Nico M. | 5 | 08.04. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Luis T. | + | ST | Christian K. | 6 | 10.04. 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 9 | Leonie S. ♀ | 1 | -6 | perc|55.6|45/8155.6 | 9:10 | 9:10 | 12:13 | 10:9 | 5:10
| perc|65.8|52/7965.8 | +6 | 4 | Jasmin G. ♀ | 7 | 08.04. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Henni D. ♀ | 4 | +8 | perc|50.8|60/11850.8 | 10:8 | 10:7 | 10:8 | 8:10 | 12:13 | 10:7
| perc|44.2|53/12044.2 | -8 | 2 | Vanessa E. ♀ | 9 | 08.04. 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 19 | +18 | perc|65.8|377/57365.8 | perc|63.5|360/56763.5 | -18 | 16 | 3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Julius S. Julian M. | + | ST | Daniel O. Christian K. | 1 6 | 10.04. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 5 | Moritz H. Luis T. | 4 | ±0 | perc_sep|68.6 59.1|35/51 26/44|64.2|61/9568.6 59.1 | 16:15 | 13:11 | 16:14 | 16:14
| perc_sep|56.9 56.8|29/51 25/44|56.8|54/9556.9 56.8 | ±0 | 0 | Martin Z. Nico M. | 3 5 | 08.04. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 4 7 | Marc W. Leonie S. ♀ | 2 | -3 | perc_sep|72.7 51.2|40/55 21/41|63.5|61/9672.7 51.2 | 13:16 | 13:11 | 10:8 | 6:10 | 10:13 | 9:10
| perc_sep|80.7 57.9|46/57 22/38|71.6|68/9580.7 57.9 | +3 | 4 | Jan K. Jasmin G. ♀ | 2 7 | 08.04. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 8 | T. Götz Henni D. ♀ | 4 | +2 | perc_sep|65.1 53.1|41/63 26/49|59.8|67/11265.1 53.1 | 10:8 | 10:5 | 6:10 | 9:10 | 13:11 | 9:10 | 10:9
| perc_sep|57.4 49.0|39/68 24/49|53.8|63/11757.4 49.0 | -2 | 3 | Dennis M. Vanessa E. ♀ | 4 8 | 08.04. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 10 | -1 | perc|62.4|189/30362.4 | perc|60.3|185/30760.3 | +1 | 7 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayence II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joscha G. | ★★ | 71 | 86 | 82.6 | 1 | 4 | 0 | 46 | 48 | -2 |
| 2 | Julius S. | - | 43 | 56 | 76.8 | 1 | 4 | 0 | 43 | 48 | -5 |
| 3 | Julian M. | - | 67 | 114 | 58.8 | 4 | 1 | 1 | 50 | 48 | +2 |
| 4 | Moritz H. | - | 78 | 108 | 72.2 | 8 | 0 | 2 | 80 | 70 | +10 |
| 5 | Marc W. | ★ | 88 | 116 | 75.9 | 6 | 5 | 1 | 103 | 95 | +8 |
| 6 | Luis T. | - | 26 | 44 | 59.1 | 4 | 0 | 1 | 40 | 40 | ±0 |
| 9 | Leonie S. ♀ | - | 66 | 122 | 54.1 | 3 | 8 | 0 | 98 | 107 | -9 |
| 13 | Henni D. ♀ | - | 86 | 167 | 51.5 | 8 | 5 | 2 | 122 | 112 | +10 |
| 7 | T. Götz | - | 41 | 63 | 65.1 | 4 | 3 | 1 | 64 | 62 | +2 |
GrizzlyBeers
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel O. | ★★ | 78 | 85 | 91.8 | 4 | 1 | 1 | 48 | 46 | +2 |
| 2 | Jan K. | ★ | 94 | 112 | 83.9 | 8 | 3 | 2 | 106 | 98 | +8 |
| 3 | Martin Z. | - | 90 | 163 | 55.2 | 1 | 8 | 0 | 88 | 90 | -2 |
| 4 | Dennis M. | - | 70 | 123 | 56.9 | 3 | 8 | 0 | 92 | 104 | -12 |
| 5 | Nico M. | - | 62 | 105 | 59.0 | 1 | 8 | 0 | 77 | 88 | -11 |
| 6 | Christian K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Jasmin G. ♀ | - | 74 | 117 | 63.2 | 8 | 3 | 2 | 107 | 98 | +9 |
| 9 | Vanessa E. ♀ | - | 77 | 169 | 45.6 | 5 | 8 | 0 | 112 | 122 | -10 |

