GrizzlyBeers
6 – 3 


Mayence
6 – 3 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrizzlyBeers | 532 | 682 | 78.0 % | ±0 | 21 | 6 | — |
| Mayence | 513 | 680 | 75.4 % | ±0 | 15 | 3 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 28.09. - 11.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Daniel O. | 4 | ±0 | perc|92.9|79/8592.9 | ★13:11 | 19:17★ | ★28:27★ | 19:17★
| perc|86.7|72/8386.7 | ±0 | 0 | Allen G. | 1 | 03.10. 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Jan K. | 3 | -3 | perc|65.3|79/12165.3 | 19:17 | 6:10 | 15:16 | 13:11 | 9:10 | 10:5 | 7:10
| perc|67.5|79/11767.5 | +3 | 4 | Joscha G. | 2 | 07.10. 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Kevin J. | 2 | +3 | perc|80.0|88/11080.0 | 15:16 | ★10:6 | 19:22 | 9:10 | 16:14 | 19:22
| perc|81.1|90/11181.1 | -3 | 4 | Konstantin Zerdev | 3 | 07.10. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Zihno S. | + | ST | Moritz H. | 4 | 08.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Martin Z. | 4 | +2 | perc|76.2|141/18576.2 | 11:13 | 36:37 | 9:10 | 22:19 | ★10:7 | 28:25 | ★25:24
| perc|73.8|135/18373.8 | -2 | 3 | Jacob W. | 5 | 07.10. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Dennis M. | 0 | -6 | perc|60.3|35/5860.3 | 7:10 | 11:13 | 8:10 | 9:10
| perc|72.9|43/5972.9 | +6 | 4 | Cedric S. | 7 | 01.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Jasmin M. ♀ | + | ST | Shirin M. ♀ | 15 | 08.10. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Vanessa O. ♀ | + | ST | Hannah Z. ♀ | 17 | 08.10. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 13 | -4 | perc|75.5|422/55975.5 | perc|75.8|419/55375.8 | +4 | 15 | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Jan K. Kevin J. | 4 | +2 | perc_sep|76.2 94.7|16/21 36/38|88.1|52/5976.2 94.7 | 13:12 | 13:10 | 16:15 | ★10:8
| perc_sep|73.5 66.7|25/34 20/30|70.3|45/6473.5 66.7 | -2 | 0 | Joscha G. Jacob W. | 2 4 | 07.10. 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 5 | Daniel O. Martin Z. | 4 | +2 | perc_sep|97.6 78.3|40/41 18/23|90.6|58/6497.6 78.3 | 13:11 | 10:8 | 19:16 | ★16:14
| perc_sep|81.1 73.1|30/37 19/26|77.8|49/6381.1 73.1 | -2 | 0 | Allen G. Cedric S. | 1 6 | 03.10. 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 4 6 | Zihno S. Dennis M. | + | ST | Moritz H. Shirin M. ♀ | 3 7 | 08.10. 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Jasmin M. ♀ Vanessa O. ♀ | + | ST | Johannes W. Hannah Z. ♀ | 5 8 | 08.10. 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 8 | +4 | perc|89.4|110/12389.4 | perc|74.0|94/12774.0 | -4 | 0 | 0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrizzlyBeers
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel O. | ★★★ | 119 | 126 | 94.4 | 8 | 0 | 2 | 80 | 78 | +2 |
| 2 | Jan K. | ★ | 95 | 142 | 66.9 | 7 | 4 | 1 | 102 | 103 | -1 |
| 3 | Kevin J. | ★★ | 124 | 148 | 83.8 | 6 | 4 | 1 | 99 | 94 | +5 |
| 4 | Zihno S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Martin Z. | ★★★ | 159 | 208 | 76.4 | 8 | 3 | 2 | 109 | 105 | +4 |
| 6 | Dennis M. | - | 35 | 58 | 60.3 | 0 | 4 | 0 | 34 | 40 | -6 |
| 7 | Jasmin M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Vanessa O. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Mayence
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen G. | ★★★ | 102 | 120 | 85.0 | 0 | 8 | 0 | 78 | 80 | -2 |
| 2 | Joscha G. | - | 104 | 151 | 68.9 | 4 | 7 | 1 | 103 | 102 | +1 |
| 3 | Konstantin Zerdev | - | 90 | 111 | 81.1 | 4 | 2 | 1 | 56 | 59 | -3 |
| 4 | Moritz H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Jacob W. | - | 155 | 213 | 72.8 | 3 | 8 | 0 | 105 | 109 | -4 |
| 7 | Cedric S. | - | 62 | 85 | 72.9 | 4 | 4 | 1 | 78 | 74 | +4 |
| 15 | Shirin M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Hannah Z. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Johannes W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

