
Ort: Tönisvorst
Kapitän: Sascha S.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 7 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 5
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 6 → Playoff-Top6 ▲
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 5
Trunkenbolde Tönisvorst - Saison XI42.4%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Tim H. | 50.3 |
2 | Sebastian S. | 47.6 |
3 | Sascha S. 🇨 | 47.9 |
4 | Christian S. | 45.7 |
5 | Thomas J. | 42.3 |
6 | Nina H. ♀ | 40.7 |
7 | Marcel H. | 41.5 |
8 | Marco S. | 39.2 |
9 | Yvonne M. ♀ | 37.1 |
10 | Janina K. ♀ | 36.9 |
11 | Nils K. | 31.7 |
12 | Deborah M. ♀ | 32.2 |
13 | Tina S. ♀ | 31.9 |
14 | Katharina L. ♀ | (31.5) |
15 | René P. |
Trunkenbolde Tönisvorst - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim H. | 6 | - | 49.2 | 25.0 | 38.3 | -26 |
2 | Sebastian S. | 6 | - | 47.1 | 54.5 | 48.8 | -2 |
3 | Sascha S. | 6 | - | 47.9 | 54.5 | 51.1 | -22 |
4 | Christian S. | 6 | - | 45.4 | 40.0 | 47.6 | +20 |
5 | Thomas J. | 5 | - | 39.7 | 22.2 | 41.7 | -16 |
6 | Nina H. ♀ | 6 | - | 43.4 | 33.3 | 42.6 | -1 |
7 | Marcel H. | 3 | - | 36.8 | 33.3 | 40.0 | -3 |
8 | Marco S. | 5 | - | 34.4 | 50.0 | 50.0 | +3 |
9 | Yvonne M. ♀ | 5 | - | 35.9 | 87.5 | 68.8 | +39 |
10 | Janina K. ♀ | 1 | - | 28.3 | 0.0 | 25.0 | -7 |
11 | Nils K. | 3 | - | 34.6 | 33.3 | 27.3 | -12 |
12 | Deborah M. ♀ | 1 | - | 36.4 | 50.0 | 37.5 | +1 |
13 | Tina S. ♀ | 4 | - | 33.0 | 40.0 | 50.0 | +15 |
14 | Katharina L. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | René P. | 2 | - | 41.7 | 100.0 | 75.0 | +13 |
4. Bundesliga C Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2592 | 5600 | 46.3 | +271 | +75 | 66 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3063 | 6961 | 44.0 | +112 | +25 | 62 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2511 | 5918 | 42.4 | -1 | +17 | 53 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2309 | 5369 | 43.0 | -34 | +5 | 49 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2951 | 6707 | 44.0 | +34 | +15 | 49 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2666 | 6358 | 41.9 | +4 | -16 | 42 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2192 | 5286 | 41.5 | -158 | -36 | 38 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2463 | 5942 | 41.5 | -56 | -29 | 30 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2209 | 5663 | 39.0 | -172 | -56 | 23 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |