Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 4. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Vincent Gottsmann | + | ST | Robin S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Hannes R. | + | ST | Rupert Wildner | 2 | + | ||||||
| E3 | 8 | Erik Zöllner | + | ST | Jan H. | 5 | 01.05. 19:00 | ||||||
| E4 | 11 | Gerome Lorenz | + | ST | Bayardo R. | 6 | + | ||||||
| E5 | 15 | Tom K. | + | ST | Patrick E. | 7 | 05.05. 19:00 | ||||||
| E6 | 17 | Ricky Uschner | + | ST | Flavia B. ♀ | 9 | + | ||||||
| E7 | 22 | Anna-Lena W. ♀ | + | ST | Roger H. | 10 | 07.05. 18:00 | ||||||
| E8 | 23 | Noemi U. ♀ | + | ST | Selina G. ♀ | 15 | 09.05. 16:00 |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Vincent Gottsmann Hannes R. | + | ST | Robin S. Jan H. | 1 3 | + | ||||||
| D2 | 4 6 | Gerome Lorenz Ricky Uschner | + | ST | Rupert Wildner Melissa M. ♀ | 2 8 | + | ||||||
| D3 | 3 8 | Erik Zöllner Noemi U. ♀ | + | ST | Bayardo R. Roger H. | 4 7 | + | ||||||
| D4 | 5 7 | Tom K. Anna-Lena W. ♀ | + | ST | Tobias S. Flavia B. ♀ | 5 6 | + |
DMADO II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Gottsmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Hannes R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Erik Zöllner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Gerome Lorenz | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Tom K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Ricky Uschner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 22 | Anna-Lena W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 23 | Noemi U. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Aargau
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Rupert Wildner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Jan H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Bayardo R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Patrick E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Flavia B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Roger H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Selina G. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 19 | Melissa M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Tobias S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



