
Ort: Karlsruhe (D)
Kapitän: Jan Melcher
→ Mannschaftsvorstellung Saison I: Herbst 2020
BV Chance – Saison I: Herbst 2020
# | Spieler | Einsätze | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz | Perfects |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leander Haupt | 6 | 0.00 | 8.70 | -157 | - |
2 | Fynn Kühn | 1 | 0.00 | 0.00 | -31 | - |
3 | Luca Lorenz | 7 | 0.00 | 7.55 | -182 | - |
4 | Adrian Jäger | 4 | 0.00 | 0.00 | -116 | - |
5 | Emily Eisentraud ♀ | 2 | 0.00 | 17.65 | -46 | - |
6 | Jan Melcher | 6 | 0.00 | 4.55 | -181 | - |
7 | Ida Kuczewski ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
8 | Sophia Wehrle ♀ | 4 | 0.00 | 6.67 | -107 | - |
9 | Valentin Moritz | 4 | 0.00 | 12.50 | -99 | - |
10 | Joel Lorenz | 4 | 12.50 | 16.13 | -72 | - |
11 | Aaron Aufinger | 6 | 25.00 | 35.09 | -33 | - |
12 | Janek Aldus | 7 | 7.14 | 11.54 | -160 | - |
13 | Niklas Staby | 7 | 14.29 | 24.56 | -93 | - |
14 | Cedric Hoyer | 1 | 0.00 | 30.00 | -22 | - |
15 | Jakob Dunkelberg | 3 | 0.00 | 4.55 | -88 | - |
16 | Christiane Brödemann ♀ | 3 | 16.67 | 34.48 | -30 | - |
17 | Ena Greul ♀ | 3 | 0.00 | 16.00 | -70 | - |
18 | Leon Loner | 4 | 50.00 | 53.13 | -4 | - |
19 | Felix Heck | 3 | 50.00 | 50.00 | 2 | - |
20 | Nico Stief | 2 | 50.00 | 42.11 | -20 | - |
21 | Dylan Berkhan | 5 | 20.00 | 33.33 | -32 | - |
22 | Miles Simmonds | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
23 | Tino De Paoli | 3 | 66.67 | 59.26 | 15 | - |
24 | Dana Ritzmann ♀ | 2 | 25.00 | 23.53 | -40 | - |
25 | Markus Selenski | 1 | 0.00 | 12.50 | -19 | - |
Bundesliga Saison I: Herbst 2020
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | +610 | +169 | 122 | 18 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | +449 | +150 | 115 | 18 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | +332 | +77 | 108 | 17 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | +461 | +122 | 114 | 16 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | +30 | +32 | 100 | 13 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | +31 | -10 | 87 | 13 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | +107 | +23 | 98 | 11 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | +110 | +12 | 82 | 9 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -86 | -34 | 79 | 9 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | -229 | -71 | 71 | 6 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | -627 | -169 | 56 | 2 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | -1188 | -301 | 24 | 0 |