Ort: Graz 

Kapitän: Martina M.
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 6
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 6
Jakominiponger - Saison XII38.1%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Emil Z. | 55.4 |
| 2 | Anton G. | 49.3 |
| 3 | Mark G. | 46.2 |
| 4 | Clemens L. | 46.6 |
| 5 | Lukas S. | (44.8) |
| 6 | Samuel P. | 43.4 |
| 7 | Markus M. | 41.6 |
| 8 | Martina M. ♀ 🇨 | 40.8 |
| 9 | Kevin K. | 38.2 |
| 10 | Ingo B. | (36.6) |
| 11 | Matthias W. | (36.0) |
| 12 | Moritz G. | 35.5 |
| 13 | Lorenz L. | 32.9 |
| 14 | Thomas K. | 31.4 |
| 15 | Nina N. ♀ | 29.4 |
| 16 | Jonas A. | (28.3) |
| 17 | Roland W. | 27.4 |
| 18 | Carmen J. ♀ | 25.9 |
| 19 | Barbara S. ♀ | (24.5) |
| 20 | Cathrin M. ♀ | (22.5) |
| 21 | Beatrice S. ♀ | (18.5) |
| 22 | Sidney G. | |
| 23 | Sophie T. ♀ |
Jakominiponger - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Z. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 2 | Anton G. | 2 | - | 50.0 | 0.0 | 40.0 | -12 |
| 3 | Mark G. | 2 | - | 59.8 | 100.0 | 85.7 | +18 |
| 4 | Clemens L. | 1 | - | 43.7 | 0.0 | 25.0 | -7 |
| 5 | Lukas S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Samuel P. | 2 | - | 32.1 | 0.0 | 0.0 | -26 |
| 7 | Markus M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Martina M. ♀ | 2 | - | 44.6 | 50.0 | 37.5 | -7 |
| 9 | Kevin K. | 2 | - | 45.6 | 0.0 | 40.0 | -6 |
| 10 | Ingo B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Matthias W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Moritz G. | 2 | - | 25.8 | 0.0 | 33.3 | -3 |
| 13 | Lorenz L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Thomas K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Nina N. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Jonas A. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Roland W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Carmen J. ♀ | 1 | - | 27.8 | 100.0 | 66.7 | +9 |
| 19 | Barbara S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Cathrin M. ♀ | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Beatrice S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Sidney G. | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 23 | Sophie T. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 472 | 1147 | 41.2 | +25 | +8 | 11 | 2 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 418 | 828 | 50.5 | +23 | +8 | 11 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 409 | 940 | 43.5 | +6 | +6 | 10 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 444 | 893 | 49.7 | +14 | +2 | 10 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 632 | 1259 | 50.2 | -2 | +2 | 12 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 618 | 1395 | 44.3 | -27 | -16 | 7 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 432 | 897 | 48.2 | -14 | -2 | 6 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 443 | 1128 | 39.3 | -25 | -8 | 5 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |































