Ort: Graz 

Kapitän: Martina M.
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 6
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 6
Jakominiponger - Saison XIII: Herbst 202641.9%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Mark G. | 51.6 |
| 2 | Anton G. | 49.1 |
| 3 | Emil Z. | 45.2 |
| 4 | Samuel P. | 44.9 |
| 5 | Clemens L. | 44.4 |
| 6 | Kevin K. | 42.7 |
| 7 | Markus M. | (41.6) |
| 8 | Lukas S. | 41.4 |
| 9 | Martina M. ♀ 🇨 | 40.5 |
| 10 | Sidney G. | 38.1 |
| 11 | Matthias W. | (36.0) |
| 12 | Thomas K. | (31.4) |
| 13 | Beatrice S. ♀ | 29.6 |
| 14 | Jonas A. | (28.3) |
| 15 | Cathrin M. ♀ | 28.1 |
| 16 | Moritz G. | 27.9 |
| 17 | Carmen J. ♀ | 27.8 |
| 18 | Roland W. | (27.4) |
| 19 | Lorenz L. | 24.5 |
| 20 | Johanna L. ♀ |
Jakominiponger - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark G. | 6 | - | 51.1 | 50.0 | 55.3 | +18 |
| 2 | Anton G. | 7 | - | 46.4 | 83.3 | 68.9 | +34 |
| 3 | Emil Z. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Samuel P. | 5 | - | 50.7 | 100.0 | 92.3 | +76 |
| 5 | Clemens L. | 6 | - | 43.0 | 88.9 | 72.2 | +69 |
| 6 | Kevin K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 7 | Markus M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Lukas S. | 1 | - | 43.2 | 100.0 | 100.0 | +13 |
| 9 | Martina M. ♀ | 7 | - | 40.3 | 75.0 | 70.5 | +39 |
| 10 | Sidney G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Matthias W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Thomas K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Beatrice S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Jonas A. | 3 | - | 31.1 | 50.0 | 52.6 | +8 |
| 15 | Cathrin M. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Moritz G. | 4 | - | 33.8 | 83.3 | 85.0 | +40 |
| 17 | Carmen J. ♀ | 2 | - | 35.3 | 75.0 | 64.3 | +18 |
| 18 | Roland W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Lorenz L. | 1 | - | 35.0 | 100.0 | 75.0 | -1 |
| 20 | Johanna L. ♀ | 1 | - | 18.1 | 100.0 | 85.7 | +9 |
5. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 2190 | 5268 | 41.6 | +233 | +75 | 63 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 1814 | 4391 | 41.3 | +234 | +77 | 56 | 10 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 1848 | 4813 | 38.4 | +66 | +21 | 43 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2227 | 6086 | 36.6 | +100 | +14 | 45 | 7 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1672 | 5170 | 32.3 | -66 | -8 | 34 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1805 | 4974 | 36.3 | +26 | +11 | 41 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1731 | 5519 | 31.4 | -142 | -47 | 21 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1628 | 5231 | 31.1 | -233 | -71 | 20 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1528 | 4810 | 31.8 | -218 | -72 | 17 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |






































