Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
3 | Bundesliga | Herbst 2020 | 03.08. - 16.08.2020 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 2 | Hank Moody | 1 | 4 | ±0 | 10:9 | 6:10 | 7:10 | 10:6 | 10:8 | 16:14 | ±0 | 2 | 0 | Maximilian Göbel | 1 |
E2 | 3 | Jan Humm | 0 | 0 | -10 | 7:10 | 6:10 | 9:10 | 8:10 | +10 | 4 | 1 | Michael Geser | 2 |
E3 | 4 | Reto Fischer | 0 | 0 | -15 | 4:10 | 9:10 | 8:10 | 4:10 | +15 | 4 | 1 | Robert Florian | 3 |
E4 | 8 | Marc Fischer | 0 | 0 | -14 | 9:10 | 9:10 | 3:10 | 5:10 | +14 | 4 | 1 | Domine Geser | 4 |
E5 | 9 | Tobias Schönle | 0 | 0 | -15 | 5:10 | 8:10 | 6:10 | 6:10 | +15 | 4 | 1 | Felix Merz | 6 |
E6 | 14 | Roger Häfliger | 0 | 0 | -12 | 8:10 | 8:10 | 4:10 | 8:10 | +12 | 4 | 1 | Luis Holl | 8 |
E7 | 15 | Melissa Meyer | 1 | 4 | +8 | 10:9 | 12:13 | 10:9 | 10:5 | 10:9 | -8 | 1 | 0 | Sabrina Mangold | 12 |
E8 | 18 | Selina Gast | 0 | 0 | -9 | 8:10 | 6:10 | 9:10 | 8:10 | +9 | 4 | 1 | Lisa Sonntag | 13 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 9 |
Hank Moody Tobias Schönle |
0 | 0 | -8 | 8:10 | 6:10 | 8:10 | +8 | 3 | 2 | Robert Florian Felix Merz |
3 6 |
D2 | 4 8 |
Reto Fischer Marc Fischer |
0 | 1 | -11 | 10:6 | 8:10 | 2:10 | 5:10 | +11 | 3 | 2 | Michael Geser Luis Holl |
2 8 |
D3 | 3 18 |
Jan Humm Selina Gast |
0 | 1 | -10 | 7:10 | 6:10 | 10:9 | 6:10 | +10 | 3 | 2 | Maximilian Göbel Sabrina Mangold |
1 12 |
D4 | 14 15 |
Roger Häfliger Melissa Meyer |
0 | 0 | -16 | 4:10 | 4:10 | 6:10 | +16 | 3 | 2 | Domine Geser Lisa Sonntag |
4 13 |
Aargau
# | Spieler | Perfect | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | Games+ | Games- | Match-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hank Moody | - | 75 | 83 | -8 | 4 | 5 | 1 |
3 | Jan Humm | - | 59 | 79 | -20 | 1 | 7 | 0 |
4 | Reto Fischer | - | 50 | 76 | -26 | 1 | 7 | 0 |
8 | Marc Fischer | - | 51 | 76 | -25 | 1 | 7 | 0 |
9 | Tobias Schönle | - | 47 | 70 | -23 | 0 | 7 | 0 |
14 | Rogerio | - | 42 | 70 | -28 | 0 | 7 | 0 |
15 | Melissa Meyer-Vetter ♀ | - | 64 | 72 | -8 | 4 | 4 | 1 |
18 | Selina Gast ♀ | - | 60 | 79 | -19 | 1 | 7 | 0 |
Allgäu
# | Spieler | Perfect | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | Games+ | Games- | Match-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Göbel | - | 92 | 82 | +10 | 5 | 5 | 1 |
2 | Michael Geser | - | 76 | 55 | +21 | 7 | 1 | 2 |
3 | Robert Florian | - | 70 | 47 | +23 | 7 | 0 | 2 |
4 | Domine Geser | - | 70 | 40 | +30 | 7 | 0 | 2 |
6 | Felix Merz | - | 70 | 47 | +23 | 7 | 0 | 2 |
8 | Luis Holl | - | 76 | 53 | +23 | 7 | 1 | 2 |
12 | Sabrina Mangold ♀ | - | 81 | 79 | +2 | 4 | 5 | 1 |
13 | Lisa Sonntag ♀ | - | 70 | 45 | +25 | 7 | 0 | 2 |
Match E1 am 15.8.2020 live am Küssnacht Bierpong Festival. Falls es wirklich stattfindet. Uhrzeit folgt
Match E3 am 07.08 um 19 Uhr.
Match E5 am 08.08 um 16Uhr. Anschließend dann D1
E8 – Freitag 7.8 um 20 Uhr
E5 und D1 am 08.08 nach D2
D2 Samstag, 8.8.2020, 13. 30
E4 Freitag, 14.8.2020, 19.00
E2 8.8 12:30
D3 8.8 13:30
E7 Samstag, 8.8.2020, 11.00 Uhr
E8 7.8.2020, 20. 00
E6: Samstag, 8.8.2020, 12.30 Uhr
D4 12.8. 19.00