GrizzlyBeers II
1 – 2 


Aargau
1 – 2 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrizzlyBeers II | 82 | 170 | 48.2 % | +2 | 5 | 1 | — |
| Aargau | 77 | 173 | 44.5 % | -2 | 3 | 2 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 4. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 17.08. - 30.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Daniel R. | + | ST | Rupert Wildner | 3 | 25.08. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Christian K. | + | ST | Marco S. | 4 | 25.08. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Chris S. | + | ST | Bayardo R. | 5 | 21.08. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 6 | Maik E. | + | ST | Robin S. | 8 | 21.08. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 7 | Thorsten K. | 3 | +2 | perc|50.0|36/7250.0 | 13:11 | 10:8 | 13:12
| perc|41.3|31/7541.3 | -2 | 0 | Patrick E. | 12 | 19.08. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 9 | Dennis K. | + | ST | Tobias S. | 13 | 25.08. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 11 | Stephanie B. ♀ | + | ST | Jeannine C. ♀ | 14 | 25.08. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 12 | Laura J. ♀ | + | ST | Claudia C. ♀ | 21 | 27.08. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 3 | +2 | perc|50.0|36/7250.0 | perc|41.3|31/7541.3 | -2 | 0 | 0 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 4 | Chris S. Maik E. | + | ST | Rupert Wildner Robin S. | 1 4 | 21.08. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 7 | Daniel R. Stephanie B. ♀ | + | ST | Marco S. Tobias S. | 2 6 | 25.08. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 2 8 | Christian K. Laura J. ♀ | + | ST | Bayardo R. Claudia C. ♀ | 3 8 | 27.08. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 5 6 | Thorsten K. Dennis K. | 2 | ±0 | perc_sep|44.7 49.0|21/47 25/51|46.9|46/9844.7 49.0 | 9:10 | 10:8 | 9:10 | 10:8 | 8:10
| perc_sep|55.6 36.4|30/54 16/44|46.9|46/9855.6 36.4 | ±0 | 3 | Patrick E. Jeannine C. ♀ | 5 7 | 19.08. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 2 | ±0 | perc|46.9|46/9846.9 | perc|46.9|46/9846.9 | ±0 | 3 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrizzlyBeers II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Christian K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Chris S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Maik E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Thorsten K. | - | 57 | 119 | 47.9 | 5 | 3 | 1 | 76 | 74 | +2 |
| 9 | Dennis K. | - | 25 | 51 | 49.0 | 2 | 3 | 0 | 46 | 46 | ±0 |
| 11 | Stephanie B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Laura J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Aargau
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rupert Wildner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Marco S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Bayardo R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Robin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Patrick E. | - | 61 | 129 | 47.3 | 3 | 5 | 1 | 74 | 76 | -2 |
| 13 | Tobias S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Jeannine C. ♀ | - | 16 | 44 | 36.4 | 3 | 2 | 1 | 46 | 46 | ±0 |
| 21 | Claudia C. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

