
Ort: Aargau
Kapitän: Jeannine C.
Links: Facebook – Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 11 ▼
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 7
BPC Aargau - Saison XI43.1%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | André M. | 57.7 |
2 | Marco S. | 56.5 |
3 | Robin S. | 52.7 |
4 | Jan H. | 51.0 |
5 | Pascal H. | 50.3 |
6 | Rupert Wildner | 48.2 |
7 | Bayardo R. | |
8 | Flavia B. ♀ | 45.4 |
9 | Tobias S. | 42.6 |
10 | Roger H. | 40.7 |
11 | Philipp W. | (40.1) |
12 | Jeannine C. ♀ 🇨 | 38.5 |
13 | Patrick E. | 37.5 |
14 | Marc F. | 36.0 |
15 | Reto F. | (44.5) |
16 | Felix R. | |
17 | Selina G. ♀ | 32.5 |
18 | Claudia C. ♀ | |
19 | Samuel W. | 27.5 |
20 | Melissa M. ♀ | 24.8 |
21 | Zoe D. ♀ | 20.4 |
BPC Aargau - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André M. | 2 | - | 51.5 | 25.0 | 43.8 | -6 |
2 | Marco S. | 5 | - | 51.1 | 80.0 | 60.0 | +5 |
3 | Robin S. | 7 | - | 56.7 | 85.7 | 76.5 | +77 |
4 | Jan H. | 7 | - | 49.6 | 50.0 | 52.8 | +17 |
5 | Pascal H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
6 | Rupert Wildner | 6 | - | 53.9 | 100.0 | 89.2 | +85 |
7 | Bayardo R. | 4 | - | 48.4 | 50.0 | 46.4 | -18 |
8 | Flavia B. ♀ | 4 | - | 40.4 | 28.6 | 43.8 | -16 |
9 | Tobias S. | 3 | - | 41.5 | 75.0 | 58.8 | +17 |
10 | Roger H. | 4 | - | 39.3 | 100.0 | 85.7 | +44 |
11 | Philipp W. | 2 | - | 29.0 | 33.3 | 41.7 | -2 |
12 | Jeannine C. ♀ | 6 | - | 37.5 | 57.1 | 53.1 | +8 |
13 | Patrick E. | 2 | - | 46.4 | 100.0 | 100.0 | +40 |
14 | Marc F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Reto F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Felix R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Selina G. ♀ | 3 | - | 29.3 | 20.0 | 43.5 | -11 |
18 | Claudia C. ♀ | 5 | - | 27.4 | 40.0 | 37.1 | -48 |
19 | Samuel W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Melissa M. ♀ | 1 | - | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -10 |
21 | Zoe D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 3091 | 6869 | 45.0 | +222 | +54 | 69 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2953 | 6808 | 43.4 | +144 | +58 | 68 | 9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2409 | 5185 | 46.5 | +244 | +65 | 62 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2104 | 4925 | 42.7 | +187 | +61 | 59 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2152 | 5670 | 38.0 | -85 | -17 | 37 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2407 | 5421 | 44.4 | +107 | +22 | 51 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2193 | 5967 | 36.8 | -54 | -23 | 40 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2011 | 6102 | 33.0 | -389 | -113 | 19 | 1 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1965 | 5881 | 33.4 | -376 | -107 | 16 | 1 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |