Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 16.03. - 29.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Malte Hauer | 4 | +10 | perc|76.4|55/7276.4 | 10:8 | 10:5 | 13:12 | 12:13 | 10:7
| perc|61.6|45/7361.6 | -10 | 1 | Mate Acs | 1 | 25.03. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Arne Römer | 1 | -6 | perc|62.7|74/11862.7 | 7:10 | 12:13 | 35:37 | 13:11 | 7:10
| perc|66.4|81/12266.4 | +6 | 4 | Robert Hegedüs | 2 | 25.03. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Hung Doan | 0 | -5 | perc|55.6|35/6355.6 | 10:13 | 9:10 | 8:10 | 8:10
| perc|70.5|43/6170.5 | +5 | 4 | Krisztian Bogdan | 3 | 23.03. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Marcel Plüschke | 0 | -11 | perc|50.9|29/5750.9 | 10:13 | 3:10 | 8:10 | 8:10
| perc|74.1|43/5874.1 | +11 | 4 | Balazs Korossi | 6 | 25.03. 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Philipp H. | 4 | +12 | perc|56.3|90/16056.3 | 12:13 | 11:13 | 10:6 | 15:16 | 22:21 | 10:3 | 10:9
| perc|49.7|81/16349.7 | -12 | 3 | Daniel Szijarto | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Manu F. | 4 | +9 | perc|53.1|52/9853.1 | 10:9 | 10:7 | 12:13 | 10:7 | 10:8
| perc|44.0|44/10044.0 | -9 | 1 | Balazs Franko | 13 | 25.03. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Linda N. ♀ | 2 | -11 | perc|39.3|46/11739.3 | 3:10 | 7:10 | 13:12 | 5:10 | 10:4 | 8:10
| perc|47.5|56/11847.5 | +11 | 4 | Natasa Stojanovic ♀ | 15 | 25.03. 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Steffi L. ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Szonja Veres ♀ | 19 | 24.03. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 19 | +10 | perc|55.6|381/68555.6 | perc|56.5|393/69556.5 | -10 | 21 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Malte Hauer Marcel Plüschke | 0 | -8 | perc_sep|56.8 53.8|21/37 14/26|55.6|35/6356.8 53.8 | 9:10 | 13:16 | 7:10 | 6:10
| perc_sep|59.4 79.4|19/32 27/34|69.7|46/6659.4 79.4 | +8 | 4 | Robert Hegedüs Balazs Korossi | 2 4 | 25.03. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 5 | Arne Römer Philipp H. | 4 | +4 | perc_sep|62.0 52.9|44/71 27/51|58.2|71/12262.0 52.9 | 10:7 | 11:13 | 5:10 | 10:8 | 10:9 | 15:16 | 10:7
| perc_sep|60.0 53.8|42/70 28/52|57.4|70/12260.0 53.8 | -4 | 3 | Mate Acs Peter Kahancz | 1 6 | 21.03. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 8 | Hung Doan Steffi L. ♀ | 0 | -16 | perc_sep|55.6 37.5|15/27 9/24|47.1|24/5155.6 37.5 | 5:10 | 8:10 | 4:10 | 7:10
| perc_sep|88.9 59.3|24/27 16/27|74.1|40/5488.9 59.3 | +16 | 4 | Krisztian Bogdan Balazs Franko | 3 5 | 23.03. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 7 | Manu F. Linda N. ♀ | 4 | +10 | perc_sep|58.3 51.4|28/48 18/35|55.4|46/8358.3 51.4 | 10:6 | 6:10 | 10:9 | 10:3 | 10:8
| perc_sep|54.8 31.0|23/42 13/42|42.9|36/8454.8 31.0 | -10 | 1 | Natasa Stojanovic ♀ Petra Toth ♀ | 7 8 | 25.03. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 8 | -10 | perc|55.2|176/31955.2 | perc|58.9|192/32658.9 | +10 | 12 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Hauer | - | 76 | 109 | 69.7 | 4 | 5 | 1 | 82 | 80 | +2 |
| 2 | Arne Römer | - | 118 | 189 | 62.4 | 5 | 7 | 1 | 109 | 111 | -2 |
| 3 | Hung Doan | - | 50 | 90 | 55.6 | 0 | 8 | 0 | 59 | 80 | -21 |
| 4 | Marcel Plüschke | - | 43 | 83 | 51.8 | 0 | 8 | 0 | 61 | 80 | -19 |
| 5 | Philipp H. | - | 117 | 211 | 55.5 | 8 | 6 | 2 | 135 | 119 | +16 |
| 6 | Manu F. | - | 80 | 146 | 54.8 | 8 | 2 | 2 | 96 | 77 | +19 |
| 7 | Linda N. ♀ | - | 64 | 152 | 42.1 | 6 | 5 | 1 | 89 | 90 | -1 |
| 8 | Steffi L. ♀ | - | 9 | 24 | 37.5 | 4 | 4 | 1 | 64 | 68 | -4 |
Budapest
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Acs | - | 87 | 143 | 60.8 | 4 | 8 | 0 | 101 | 115 | -14 |
| 4 | Robert Hegedüs | - | 100 | 154 | 64.9 | 8 | 1 | 2 | 90 | 76 | +14 |
| 3 | Krisztian Bogdan | - | 67 | 88 | 76.1 | 8 | 0 | 2 | 80 | 59 | +21 |
| 6 | Balazs Korossi | - | 70 | 92 | 76.1 | 8 | 0 | 2 | 80 | 61 | +19 |
| 10 | Daniel Szijarto | - | 81 | 163 | 49.7 | 3 | 4 | 0 | 58 | 70 | -12 |
| 13 | Balazs Franko | - | 60 | 127 | 47.2 | 5 | 4 | 1 | 81 | 74 | +7 |
| 15 | Natasa Stojanovic ♀ | - | 79 | 160 | 49.4 | 5 | 6 | 1 | 90 | 89 | +1 |
| 19 | Szonja Veres ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |
| 14 | Peter Kahancz | - | 28 | 52 | 53.8 | 3 | 4 | 0 | 61 | 65 | -4 |
| 16 | Petra Toth ♀ | - | 13 | 42 | 31.0 | 1 | 4 | 0 | 36 | 46 | -10 |



