Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 13.04. - 26.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Malte Hauer | 1 | -11 | perc|54.3|38/7054.3 | 10:7 | 7:10 | 4:10★ | 5:10 | 12:13
| perc|73.5|50/6873.5 | +11 | 4 | Philipp Pritchard | 1 | 17.04. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Arne Römer | 0 | -8 | perc|64.0|32/5064.0 | 7:10 | 8:10★ | 8:10 | 9:10
| perc|80.0|40/5080.0 | +8 | 4 | Zihno S. | 2 | 16.04. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Hung Doan | 1 | -7 | perc|59.5|44/7459.5 | 10:7 | 14:16 | 4:10 | 9:10 | 7:10
| perc|69.7|53/7669.7 | +7 | 4 | Daniel Ristic | 3 | 15.04. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Marcel Plüschke | 4 | +9 | perc|65.6|61/9365.6 | 10:3 | 9:10 | 10:8 | 13:11 | 9:10 | 10:8
| perc|54.3|50/9254.3 | -9 | 2 | Mergim M. | 4 | 15.04. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Philipp H. | 4 | +2 | perc|54.7|58/10654.7 | 6:10 | 10:8 | 9:10 | 13:12 | 10:6 | 10:9
| perc|48.7|55/11348.7 | -2 | 2 | Anthony V. | 5 | 15.04. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Manu F. | 0 | -6 | perc|54.2|39/7254.2 | 8:10 | 9:10 | 15:16 | 7:10
| perc|66.7|46/6966.7 | +6 | 4 | Marc O. | 6 | 17.04. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Linda N. ♀ | 3 | +4 | perc|41.4|65/15741.4 | 10:8 | 10:5 | 9:10 | 9:10 | 10:8 | 8:10 | 9:10
| perc|40.9|61/14940.9 | -4 | 4 | Saveria Aida T. ♀ | 7 | 21.04. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Steffi L. ♀ | 4 | -7 | perc|39.2|60/15339.2 | 6:10 | 10:8 | 10:9 | 6:10 | 5:10 | 10:7 | 13:12
| perc|42.6|66/15542.6 | +7 | 3 | Jessica B. ♀ | 8 | 21.04. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MP | 17 | -24 | perc|51.2|397/77551.2 | perc|54.5|421/77254.5 | +24 | 27 | 5 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Malte Hauer Hung Doan | 1 | -7 | perc_sep|52.5 64.7|21/40 22/34|58.1|43/7452.5 64.7 | 12:13 | 5:10 | 10:8 | 8:10 | 8:10
| perc_sep|90.7 44.4|39/43 12/27|72.9|51/7090.7 44.4 | +7 | 4 | Philipp Pritchard Marc O. | 1 6 | 17.04. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 4 5 | Marcel Plüschke Philipp H. | 1 | -7 | perc_sep|55.0 60.6|22/40 20/33|57.5|42/7355.0 60.6 | 9:10 | 10:9 | 6:10★ | 9:10 | 8:10
| perc_sep|74.4 60.7|32/43 17/28|69.0|49/7174.4 60.7 | +7 | 4 | Zihno S. Anthony V. | 2 5 | 15.04. 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 2 8 | Arne Römer Steffi L. ♀ | 3 | +1 | perc_sep|64.8 37.9|46/71 22/58|52.7|68/12964.8 37.9 | 10:9 | 9:10 | 10:7 | 12:13 | 10:9 | 8:10 | 9:10
| perc_sep|50.7 54.4|37/73 31/57|52.3|68/13050.7 54.4 | -1 | 4 | Daniel Ristic Mergim M. | 3 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 7 | Manu F. Linda N. ♀ | 4 | +14 | perc_sep|54.2 40.0|26/48 14/35|48.2|40/8354.2 40.0 | 10:6 | 10:9 | 10:4 | 10:7
| perc_sep|33.3 30.2|13/39 13/43|31.7|26/8233.3 30.2 | -14 | 0 | Saveria Aida T. ♀ Jessica B. ♀ | 7 8 | 21.04. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 9 | +1 | perc|53.8|193/35953.8 | perc|55.0|194/35355.0 | -1 | 12 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Hauer | - | 59 | 110 | 53.6 | 2 | 8 | 0 | 77 | 95 | -18 |
| 2 | Arne Römer | - | 78 | 121 | 64.5 | 3 | 8 | 0 | 98 | 105 | -7 |
| 3 | Hung Doan | - | 66 | 108 | 61.1 | 2 | 8 | 0 | 81 | 95 | -14 |
| 4 | Marcel Plüschke | - | 83 | 133 | 62.4 | 5 | 6 | 1 | 100 | 98 | +2 |
| 5 | Philipp H. | - | 78 | 139 | 56.1 | 5 | 6 | 1 | 97 | 102 | -5 |
| 6 | Manu F. | - | 65 | 120 | 54.2 | 4 | 4 | 1 | 74 | 66 | +8 |
| 7 | Linda N. ♀ | - | 79 | 192 | 41.1 | 7 | 4 | 1 | 105 | 87 | +18 |
| 8 | Steffi L. ♀ | - | 82 | 211 | 38.9 | 7 | 7 | 1 | 123 | 129 | -6 |
Mannheim
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Pritchard | ★ | 89 | 111 | 80.2 | 8 | 2 | 2 | 95 | 77 | +18 |
| 2 | Zihno S. | ★★ | 72 | 93 | 77.4 | 8 | 1 | 2 | 89 | 74 | +15 |
| 3 | Daniel Ristic | - | 90 | 149 | 60.4 | 8 | 4 | 2 | 112 | 106 | +6 |
| 4 | Mergim M. | - | 81 | 149 | 54.4 | 6 | 7 | 1 | 114 | 124 | -10 |
| 5 | Anthony V. | ★ | 72 | 141 | 51.1 | 6 | 5 | 1 | 102 | 97 | +5 |
| 6 | Marc O. | - | 58 | 96 | 60.4 | 8 | 1 | 2 | 88 | 75 | +13 |
| 7 | Saveria Aida T. ♀ | - | 74 | 188 | 39.4 | 4 | 7 | 1 | 87 | 105 | -18 |
| 8 | Jessica B. ♀ | - | 79 | 198 | 39.9 | 3 | 8 | 0 | 90 | 97 | -7 |



