
Ort: Schaidt (D)
Kapitän: Alexander Will
Links: Instagram
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 10
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 10
Beerpong-League-Schääd – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elia Daniel Trauth | 4 | - | 38.4 | 25.0 | 39.4 | -13 |
2 | Dennis Hutzel | 2 | - | 29.2 | 0.0 | 25.0 | -16 |
3 | Maximilian Kelemen | 4 | ★ | 37.8 | 33.3 | 43.5 | -3 |
4 | Ruben Maier | 2 | - | 34.8 | 0.0 | 10.0 | -25 |
5 | Stephanie Skuballa ♀ | 2 | - | 34.9 | 0.0 | 14.3 | -33 |
6 | Fabiana Metz ♀ | 1 | - | 22.2 | 0.0 | 25.0 | -3 |
7 | Yannic Becker | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | Marek Völckel | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Alexander Mewes | 1 | - | 26.1 | 0.0 | 14.3 | -11 |
10 | Pascal Frey | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Moritz Belzer | 4 | - | 31.8 | 25.0 | 37.5 | -37 |
12 | Marco Vogel | 3 | - | 36.6 | 50.0 | 52.9 | -7 |
13 | Alexander Löwen | 4 | - | 29.5 | 14.3 | 35.5 | -25 |
14 | Lucas Mathes | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Fabian Rödel | 1 | - | 31.7 | 100.0 | 60.0 | +5 |
16 | Robin Wiederanders | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Jennifer Schmidt ♀ | 2 | - | 27.8 | 0.0 | 10.0 | -24 |
18 | Alina Metz ♀ | 4 | - | 26.8 | 37.5 | 43.2 | -15 |
19 | Hannah Trauth ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Darleen Hutzel ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Alexander Will | 5 | - | 28.0 | 22.2 | 40.0 | -29 |
22 | Fabian Hahn | 0 | - | - | - | - | +0 |
23 | Natasha Maier ♀ | 2 | - | 26.6 | 100.0 | 80.0 | +16 |
24 | Holger Hornberger | 0 | - | - | - | - | +0 |
25 | Julian Martin | 0 | - | - | - | - | +0 |
26 | Johanna Gladis ♀ | 3 | - | 25.2 | 0.0 | 7.7 | -38 |
27 | Denis Holländer | 2 | - | 30.1 | 66.7 | 57.1 | -2 |
28 | Holger Trauth | 0 | - | - | - | - | +0 |
29 | Katharina Mewes ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
30 | Max Münzing | 0 | - | - | - | - | +0 |
31 | Lukas Will | 0 | - | - | - | - | +0 |
32 | Philipp Mathes | 1 | - | 23.8 | 0.0 | 25.0 | -6 |
4. Bundesliga D Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 2133 | 5636 | 37.8 | +272 | +72 | 58 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1788 | 4582 | 39.0 | +176 | +57 | 50 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2083 | 6222 | 33.5 | -35 | -12 | 40 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1998 | 5407 | 37.0 | +85 | +33 | 46 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1919 | 4627 | 41.5 | +190 | +34 | 43 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1961 | 5648 | 34.7 | +68 | +3 | 42 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1974 | 6166 | 32.0 | -60 | +2 | 40 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1853 | 6177 | 30.0 | -169 | -38 | 29 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2022 | 6626 | 30.5 | -168 | -52 | 21 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1663 | 5816 | 28.6 | -359 | -99 | 13 | 0 |