Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 28.09. - 11.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Arne Römer | 1 | -2 | perc|67.0|61/9167.0 | 11:13 | 16:19 | 16:15 | 8:10 | 10:13
| perc|78.7|70/8978.7 | +2 | 4 | Maximilian G. | 1 | 06.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Malte Hauer | 4 | +8 | perc|70.1|61/8770.1 | 12:13 | 10:7 | 13:11 | 16:15 | ★10:5
| perc|60.0|51/8560.0 | -8 | 1 | Nataly Z. ♀ | 2 | 05.10. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Marcel Plüschke | + | ST | Domine G. | 6 | 08.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Hung Doan | 1 | -7 | perc|48.8|40/8248.8 | 8:10 | 10:7 | 5:10 | 8:10 | 9:10
| perc|60.3|47/7860.3 | +7 | 4 | Verena M. ♀ | 9 | 06.10. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Manu F. | 1 | -7 | perc|55.1|43/7855.1 | 9:10 | 5:10 | 10:9 | 8:10 | 11:13
| perc|68.4|52/7668.4 | +7 | 4 | Lukas S. | 12 | 06.10. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Philipp H. | + | ST | Moses R. | 15 | 08.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Pauline T. ♀ | 4 | ±0 | perc|55.5|61/11055.5 | 9:10 | 10:7 | 9:10 | 3:10 | 10:9 | 10:6 | 10:9
| perc|52.6|61/11652.6 | ±0 | 3 | Florian Z. | 16 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Linda N. ♀ | + | ST | Magnus B. | 19 | 08.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 11 | -8 | perc|59.4|266/44859.4 | perc|63.3|281/44463.3 | +8 | 16 | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Arne Römer Hung Doan | 1 | -6 | perc_sep|58.7 64.3|27/46 18/28|60.8|45/7458.7 64.3 | 10:9 | 9:10 | 12:13 | 9:10 | 5:10
| perc_sep|85.0 56.3|34/40 18/32|72.2|52/7285.0 56.3 | +6 | 4 | Maximilian G. Lukas S. | 1 5 | 06.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 3 | Malte Hauer Marcel Plüschke | 4 | -4 | perc_sep|60.8 66.7|31/51 24/36|63.2|55/8760.8 66.7 | 5:10 | 13:11 | 7:10 | 10:9 | 10:8 | 10:9
| perc_sep|63.0 65.1|29/46 28/43|64.0|57/8963.0 65.1 | +4 | 2 | Nataly Z. ♀ Florian Z. | 2 6 | 05.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 5 6 | Manu F. Philipp H. | + | ST | Domine G. Magnus B. | 3 7 | 08.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Pauline T. ♀ Linda N. ♀ | 3 | -4 | perc_sep|55.2 38.2|48/87 26/68|47.7|74/15555.2 38.2 | 9:10 | 16:15 | 10:9 | 9:10 | 8:10 | 13:12 | 9:10
| perc_sep|52.6 44.3|41/78 35/79|48.4|76/15752.6 44.3 | +4 | 4 | Verena M. ♀ Christoph B. | 4 8 | 07.10. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 8 | -14 | perc|55.1|174/31655.1 | perc|58.2|185/31858.2 | +14 | 10 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Römer | - | 88 | 137 | 64.2 | 2 | 8 | 0 | 91 | 99 | -8 |
| 2 | Malte Hauer | ★ | 92 | 138 | 66.7 | 8 | 3 | 2 | 102 | 98 | +4 |
| 3 | Marcel Plüschke | - | 24 | 36 | 66.7 | 4 | 2 | 1 | 52 | 56 | -4 |
| 4 | Hung Doan | - | 58 | 110 | 52.7 | 2 | 8 | 0 | 83 | 96 | -13 |
| 5 | Manu F. | - | 43 | 78 | 55.1 | 1 | 4 | 0 | 42 | 49 | -7 |
| 6 | Philipp H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Pauline T. ♀ | - | 109 | 197 | 55.3 | 7 | 7 | 1 | 126 | 130 | -4 |
| 8 | Linda N. ♀ | - | 26 | 68 | 38.2 | 3 | 4 | 0 | 65 | 69 | -4 |
Allgäu
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian G. | - | 104 | 129 | 80.6 | 8 | 2 | 2 | 99 | 91 | +8 |
| 2 | Nataly Z. ♀ | - | 80 | 131 | 61.1 | 3 | 8 | 0 | 98 | 102 | -4 |
| 6 | Domine G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Verena M. ♀ | - | 88 | 156 | 56.4 | 8 | 4 | 2 | 116 | 105 | +11 |
| 12 | Lukas S. | - | 70 | 108 | 64.8 | 8 | 2 | 2 | 98 | 85 | +13 |
| 15 | Moses R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Florian Z. | - | 89 | 159 | 56.0 | 5 | 8 | 0 | 117 | 113 | +4 |
| 19 | Magnus B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 20 | Christoph B. | - | 35 | 79 | 44.3 | 4 | 3 | 1 | 69 | 65 | +4 |



