Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 28.09. - 11.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Arne Römer | + | ST | Maximilian G. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Malte Hauer | + | ST | Nataly Z. ♀ | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Marcel Plüschke | + | ST | Domine G. | 6 | + | ||||||
| E4 | 4 | Hung Doan | + | ST | Verena M. ♀ | 9 | 06.10. 20:00 | ||||||
| E5 | 5 | Manu F. | + | ST | Lukas S. | 12 | + | ||||||
| E6 | 6 | Philipp H. | + | ST | Moses R. | 15 | + | ||||||
| E7 | 7 | Pauline T. ♀ | + | ST | Florian Z. | 16 | + | ||||||
| E8 | 8 | Linda N. ♀ | + | ST | Magnus B. | 19 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Arne Römer Hung Doan | + | ST | Maximilian G. Lukas S. | 1 5 | 06.10. 18:00 | ||||||
| D2 | 2 3 | Malte Hauer Marcel Plüschke | + | ST | Nataly Z. ♀ Florian Z. | 2 6 | 05.10. 19:00 | ||||||
| D3 | 5 6 | Manu F. Philipp H. | + | ST | Domine G. Magnus B. | 3 7 | + | ||||||
| D4 | 7 8 | Pauline T. ♀ Linda N. ♀ | + | ST | Verena M. ♀ Christoph B. | 4 8 | 07.10. 19:45 |
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Römer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Malte Hauer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Marcel Plüschke | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Hung Doan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Manu F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Philipp H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Pauline T. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Linda N. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Allgäu
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Nataly Z. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Domine G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Verena M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Lukas S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Moses R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Florian Z. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 19 | Magnus B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 20 | Christoph B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



