Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 03.08. - 16.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Arne Römer | + | ST | Alvin A. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Malte Hauer | + | ST | Jonas Fischer | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Marcel Plüschke | + | ST | Marc B. | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Hung Doan | + | ST | Felix B. | 5 | + | ||||||
| E5 | 5 | Manu F. | + | ST | Moritz H. | 7 | + | ||||||
| E6 | 6 | Philipp H. | + | ST | David P. | 9 | + | ||||||
| E7 | 7 | Pauline T. ♀ | + | ST | Melissa M. ♀ | 11 | + | ||||||
| E8 | 8 | Linda N. ♀ | + | ST | Melanie P. ♀ | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 4 | Marcel Plüschke Hung Doan | + | ST | Alvin A. Felix B. | 1 4 | + | ||||||
| D2 | 2 6 | Malte Hauer Philipp H. | + | ST | Jonas Fischer Moritz H. | 2 5 | + | ||||||
| D3 | 1 8 | Arne Römer Linda N. ♀ | + | ST | Marc B. David P. | 3 6 | + | ||||||
| D4 | 5 7 | Manu F. Pauline T. ♀ | + | ST | Melissa M. ♀ Lea M. ♀ | 7 8 | + |
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Römer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Malte Hauer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Marcel Plüschke | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Hung Doan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Manu F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Philipp H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Pauline T. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Linda N. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Jonas Fischer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Marc B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Felix B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Moritz H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | David P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Melissa M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Melanie P. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Lea M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



