Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 03.08. - 16.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Arne Römer | 0 | -7 | perc|57.4|35/6157.4 | 12:13 | 8:10 | 8:10 | 7:10
| perc|72.9|43/5972.9 | +7 | 4 | Alvin A. | 1 | 13.08. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Malte Hauer | 0 | -10 | perc|56.6|30/5356.6 | 8:10 | 7:10 | 9:10 | 6:10
| perc|78.4|40/5178.4 | +10 | 4 | Jonas Fischer | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Marcel Plüschke | 0 | -14 | perc|53.1|26/4953.1 | 5:10 | 8:10 | 7:10 | 6:10
| perc|78.4|40/5178.4 | +14 | 4 | Marc B. | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Hung Doan | 0 | -12 | perc|50.9|28/5550.9 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 4:10
| perc|75.5|40/5375.5 | +12 | 4 | Felix B. | 5 | 13.08. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Manu F. | 3 | +3 | perc|57.5|61/10657.5 | 9:10 | 10:4 | 6:10 | 9:10 | 10:6 | 10:8 | 7:10
| perc|55.8|58/10455.8 | -3 | 4 | Moritz H. | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Philipp H. | 1 | -4 | perc|45.8|49/10745.8 | 7:10 | 9:10 | 10:9 | 14:16 | 9:10
| perc|52.9|55/10452.9 | +4 | 4 | David P. | 9 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Pauline T. ♀ | 4 | +3 | perc|52.3|58/11152.3 | 13:12 | 10:8 | 12:13 | 10:9 | 13:11
| perc|44.5|53/11944.5 | -3 | 1 | Melissa M. ♀ | 11 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Linda N. ♀ | 4 | +16 | perc|47.6|40/8447.6 | 10:5 | 10:5 | 10:6 | 10:8
| perc|30.4|24/7930.4 | -16 | 0 | Melanie P. ♀ | 13 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 12 | -25 | perc|52.2|327/62652.2 | perc|56.9|353/62056.9 | +25 | 25 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 4 | Marcel Plüschke Hung Doan | 0 | -14 | perc_sep|40.7 65.2|11/27 15/23|52.0|26/5040.7 65.2 | 5:10 | 7:10 | 6:10 | 8:10
| perc_sep|81.3 73.7|26/32 14/19|78.4|40/5181.3 73.7 | +14 | 4 | Alvin A. Felix B. | 1 4 | 13.08. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 6 | Malte Hauer Philipp H. | 4 | +2 | perc_sep|66.7 54.3|48/72 25/46|61.9|73/11866.7 54.3 | 10:9 | 13:11 | 9:10 | 15:16 | 16:14 | 10:8
| perc_sep|58.0 54.9|40/69 28/51|56.7|68/12058.0 54.9 | -2 | 2 | Jonas Fischer Moritz H. | 2 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 1 8 | Arne Römer Linda N. ♀ | 3 | ±0 | perc_sep|70.3 56.8|45/64 25/44|64.8|70/10870.3 56.8 | 11:13 | 10:9 | 8:10 | ★10:8 | 10:9 | 8:10 | 13:16
| perc_sep|75.0 52.2|51/68 24/46|65.8|75/11475.0 52.2 | ±0 | 4 | Marc B. David P. | 3 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 5 7 | Manu F. Pauline T. ♀ | 4 | +6 | perc_sep|55.0 58.1|22/40 18/31|56.3|40/7155.0 58.1 | 10:8 | 10:9 | 10:8 | 10:9
| perc_sep|48.8 40.6|21/43 13/32|45.3|34/7548.8 40.6 | -6 | 0 | Melissa M. ♀ Lea M. ♀ | 7 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 11 | -6 | perc|60.2|209/34760.2 | perc|60.3|217/36060.3 | +6 | 10 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Römer | ★ | 80 | 125 | 64.0 | 3 | 8 | 0 | 99 | 106 | -7 |
| 2 | Malte Hauer | - | 78 | 125 | 62.4 | 4 | 6 | 1 | 89 | 97 | -8 |
| 3 | Marcel Plüschke | - | 37 | 76 | 48.7 | 0 | 8 | 0 | 52 | 80 | -28 |
| 4 | Hung Doan | - | 43 | 78 | 55.1 | 0 | 8 | 0 | 54 | 80 | -26 |
| 5 | Manu F. | - | 83 | 146 | 56.8 | 7 | 4 | 1 | 101 | 92 | +9 |
| 6 | Philipp H. | - | 74 | 153 | 48.4 | 5 | 6 | 1 | 104 | 106 | -2 |
| 7 | Pauline T. ♀ | - | 76 | 142 | 53.5 | 8 | 1 | 2 | 90 | 81 | +9 |
| 8 | Linda N. ♀ | ★ | 65 | 128 | 50.8 | 7 | 4 | 1 | 106 | 90 | +16 |
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin A. | - | 69 | 91 | 75.8 | 8 | 0 | 2 | 80 | 59 | +21 |
| 2 | Jonas Fischer | - | 80 | 120 | 66.7 | 6 | 4 | 1 | 97 | 89 | +8 |
| 3 | Marc B. | - | 91 | 119 | 76.5 | 8 | 3 | 2 | 106 | 92 | +14 |
| 5 | Felix B. | - | 54 | 72 | 75.0 | 8 | 0 | 2 | 80 | 54 | +26 |
| 7 | Moritz H. | - | 86 | 155 | 55.5 | 6 | 7 | 1 | 115 | 120 | -5 |
| 9 | David P. | - | 79 | 150 | 52.7 | 8 | 4 | 2 | 115 | 111 | +4 |
| 11 | Melissa M. ♀ | - | 74 | 162 | 45.7 | 1 | 8 | 0 | 81 | 90 | -9 |
| 13 | Melanie P. ♀ | - | 24 | 79 | 30.4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 40 | -16 |
| 14 | Lea M. ♀ | - | 13 | 32 | 40.6 | 0 | 4 | 0 | 34 | 40 | -6 |



