- #
- 1
- Name
- Florian Wittkopf
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- ASBL Mönchengladbach
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. H. 2021 | M'Gladbach | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 14 | 6 | 70.0 | 72 | 46 | 26 | 63.9 | 660 | 593 | +67 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| V. H. 2022 | M'Gladbach | 0 | 511 | 917 | 55.7 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 72 | 37 | 35 | 51.4 | 631 | 648 | -17 | 31 | 4 | 1 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 511 | 917 | 55.7 | 38 | 22 | 16 | 57.9 | 144 | 83 | 61 | 57.6 | 1291 | 1241 | +50 | 52 | 12 | 1 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. Fr. 2022 | M'Gladbach | 0 | 451 | 840 | 53.7 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 62 | 44 | 18 | 71.0 | 582 | 518 | +64 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | M'Gladbach | 0 | 530 | 900 | 58.9 | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 68 | 47 | 21 | 69.1 | 642 | 560 | +82 | 16 | 7 | 0 | 1 |
| VII. H. 2023 | M'Gladbach | 2 | 492 | 804 | 61.2 | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 61 | 40 | 21 | 65.6 | 560 | 495 | +65 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | M'Gladbach | 0 | 514 | 873 | 58.9 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 63 | 40 | 23 | 63.5 | 577 | 520 | +57 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | M'Gladbach | 2 | 577 | 961 | 60.0 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 71 | 42 | 29 | 59.2 | 650 | 626 | +24 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| Gesamt | - | 4 | 2564 | 4378 | 58.6 | 86 | 62 | 24 | 72.1 | 325 | 213 | 112 | 65.5 | 3011 | 2719 | +292 | 86 | 29 | 1 | 1 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Fr. 2025 | M'Gladbach | 0 | 547 | 1017 | 53.8 | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 73 | 57 | 16 | 78.1 | 688 | 556 | +132 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| XI. H. 2025 | M'Gladbach | 0 | 569 | 969 | 58.7 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 71 | 47 | 24 | 66.2 | 657 | 575 | +82 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 1116 | 1986 | 56.2 | 38 | 31 | 7 | 81.6 | 144 | 104 | 40 | 72.2 | 1345 | 1131 | +214 | 30 | 15 | 1 | 1 |
Einsätze: 81
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ahlen/Asbach | 5 - 7 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 63.5 | 60.0 | 61.8 | |
| 8 | CupCrew | 3 - 9 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 56.3 | 62.8 | 58.2 | |
| 7 | M'Gladbach | 11 - 1 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 52.6 | 68.6 | 58.7 | |
| 6 | Solingen II | 1 - 11 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 54.2 | 64.3 | 57.9 | |
| 5 | M'Gladbach | 7 - 5 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 57.4 | 69.2 | 60.6 | |
| 4 | Koblenz II | 7 - 5 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 52.8 | 56.0 | 54.1 | |
| 3 | M'Gladbach | 7 - 5 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 61.2 | 39.4 | 52.4 | |
| 2 | Remscheid | 9 - 3 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 53.2 | 77.5 | 61.3 | |
| 1 | M'Gladbach | 9 - 3 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 66.7 | 60.4 | 63.3 | |
| Relegation | M'Gladbach | 6 - 6 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 60.3 | 54.5 | 57.7 | |
| 9 | M'Gladbach | 12 - 0 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | - | - | - | |
| 8 | Nordfriesland III | 2 - 10 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 50.0 | 60.6 | 53.8 | |
| 7 | M'Gladbach | 7 - 5 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 60.9 | 56.9 | 59.0 | |
| 6 | Oberberg | 4 - 8 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 50.5 | 49.1 | 50.0 | |
| 5 | M'Gladbach | 12 - 0 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 58.8 | 52.8 | 56.3 | |
| 4 | Bonn | 8 - 4 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 44.4 | 46.8 | 45.6 | |
| 3 | M'Gladbach | 10 - 2 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 62.3 | 52.5 | 58.1 | |
| 2 | M'Gladbach | 7 - 5 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 45.5 | 59.3 | 51.7 | |
| 1 | Schobbe II | 1 - 11 | 5. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 55.9 | 52.6 | 54.7 | |
| 9 | M'Gladbach | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 45.7 | 57.7 | 50.8 | |
| 8 | Kiez III | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 62.5 | 75.9 | 67.5 | |
| 7 | M'Gladbach | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 45.7 | 45.2 | 45.5 | |
| 6 | Niederrhein III | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 59.1 | 70.3 | 63.1 | |
| 5 | M'Gladbach | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 64.6 | 57.6 | 62.2 | |
| 4 | M'Gladbach | 6 - 10 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 53.5 | 58.6 | 55.6 | |
| 3 | Remscheid | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 78.3 | 67.7 | 74.7 | |
| 2 | M'Gladbach | 4 - 12 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | |
| 1 | Dortmund V | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 55.3 | 66.7 | 58.5 | |
| 9 | M'Gladbach | 4 - 12 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 71.4 | 73.3 | 72.4 | |
| 8 | DMADO II | 14 - 2 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 61.1 | 77.3 | 65.8 | |
| 7 | M'Gladbach | 14 - 2 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 65.0 | 76.9 | 68.6 | |
| 6 | Rheinshooters II | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 40.8 | 59.2 | 50.0 | |
| 5 | M'Gladbach | 6 - 10 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 61.9 | 66.7 | 64.0 | |
| 4 | Hannover II | 8 - 8 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 52.9 | 47.8 | 50.7 | |
| 3 | M'Gladbach | 10 - 6 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 50.0 | 43.6 | 47.1 | |
| 2 | M'Gladbach | 5 - 11 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 71.4 | 60.0 | 66.2 | |
| 1 | Czechia | 11 - 5 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 63.8 | 50.0 | 59.4 | |
| 9 | M'Gladbach | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 57.6 | 58.8 | 58.1 | |
| 8 | Mighty Ducks III | 6 - 10 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 64.0 | 46.7 | 57.5 | |
| 7 | M'Gladbach | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 65.2 | 67.9 | 66.2 | |
| 5 | M'Gladbach | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 65.0 | 67.7 | 65.9 | |
| 4 | Dortmund IV | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 60.0 | 54.8 | 57.3 | |
| 3 | M'Gladbach | 4 - 12 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 66.7 | 62.7 | 65.0 | |
| 2 | Psychos II | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 57.1 | 74.2 | 61.0 | |
| 1 | M'Gladbach | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 59.4 | - | 59.4 | |
| 9 | Mighty Ducks III | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 63.5 | 58.9 | 61.1 | |
| 8 | M'Gladbach | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 49.2 | - | 49.2 | |
| 7 | WMAB | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 78.9 | - | 78.9 | |
| 6 | Niederrhein III | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 69.5 | 63.6 | 66.7 | |
| 5 | M'Gladbach | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 61.8 | 58.3 | 60.6 | |
| 4 | Dortmund IV | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 40.8 | 52.8 | 45.7 | |
| 3 | M'Gladbach | 15 - 1 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 48.5 | 72.5 | 57.4 | |
| 2 | Oberberg | 4 - 12 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 75.0 | 61.9 | 69.1 | |
| 1 | M'Gladbach | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 57.7 | 60.0 | 58.6 | |
| 9 | M'Gladbach | 16 - 0 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | - | - | - | |
| 8 | Luxembourg | 12 - 4 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 52.6 | 51.9 | 52.4 | |
| 7 | M'Gladbach | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 62.7 | 62.3 | 62.5 | |
| 6 | M'Gladbach | 2 - 14 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 64.3 | 64.7 | 64.4 | |
| 5 | DMADO | 11 - 5 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 53.2 | 46.8 | 50.0 | |
| 4 | M'Gladbach | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 56.7 | 63.9 | 60.4 | |
| 3 | Emmering II | 13 - 3 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 53.8 | 47.5 | 51.1 | |
| 2 | M'Gladbach | 2 - 14 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 46.7 | 40.6 | 45.2 | |
| 1 | Kiez III | 9 - 7 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 58.1 | 59.5 | 58.6 | |
| 9 | M'Gladbach | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 61.4 | 60.5 | 61.1 | |
| 8 | Kiez IV | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 52.6 | 36.2 | 45.2 | |
| 7 | M'Gladbach | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | - | 59.6 | 59.6 | |
| 6 | Wetzlar | 6 - 10 | 4. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 61.2 | 57.8 | 59.6 | |
| 5 | M'Gladbach | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 50.0 | 52.9 | 51.2 | |
| 4 | Hannover II | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 51.3 | 47.7 | 50.0 | |
| 3 | M'Gladbach | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 55.9 | - | 55.9 | |
| 1 | M'Gladbach | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 45.5 | 69.0 | 50.8 | |
| Relegation | GrizzlyBeers | 12 - 4 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 9 | M'Gladbach | 10 - 6 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - | |
| 8 | Neckarsulm | 9 - 7 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - | |
| 7 | M'Gladbach | 2 - 14 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - | |
| 6 | Vindoponger II | 12 - 4 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - | |
| 5 | M'Gladbach | 11 - 5 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - | |
| 4 | Rheinshooters | 15 - 1 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - | |
| 3 | Niederrhein | 11 - 5 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - | |
| 2 | M'Gladbach | 3 - 13 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - | |
| 1 | Landshut | 6 - 10 | 3. Bundesliga D - III. H. '21 | - | - | - |


Deutschland