- #
- 9
- Name
- Franzi B. ♀
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- ASBL Mönchengladbach
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | M'Gladbach | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 4 | 14 | 22.2 | 61 | 18 | 43 | 29.5 | 477 | 570 | -93 | 4 | 3 | 0 | 1 |
V. H. 2022 | M'Gladbach | 0 | 200 | 765 | 26.1 | 10 | 1 | 9 | 10.0 | 33 | 6 | 27 | 18.2 | 257 | 320 | -63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 200 | 765 | 26.1 | 28 | 5 | 23 | 17.9 | 94 | 24 | 70 | 25.5 | 734 | 890 | -156 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. Fr. 2022 | M'Gladbach | 0 | 161 | 690 | 23.3 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 29 | 7 | 22 | 24.1 | 236 | 279 | -43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | M'Gladbach | 0 | 387 | 1579 | 24.5 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 58 | 28 | 30 | 48.3 | 503 | 509 | -6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | M'Gladbach | 0 | 367 | 1275 | 28.8 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 62 | 22 | 40 | 35.5 | 513 | 571 | -58 | 5 | 0 | 0 | 1 |
VIII. Fr. 2024 | M'Gladbach | 0 | 482 | 1444 | 33.4 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 69 | 37 | 32 | 53.6 | 605 | 616 | -11 | 13 | 4 | 2 | 0 |
IX. H. 2024 | M'Gladbach | 0 | 387 | 1186 | 32.6 | 17 | 2 | 15 | 11.8 | 63 | 17 | 46 | 27.0 | 513 | 598 | -85 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1784 | 6174 | 28.9 | 74 | 26 | 48 | 35.1 | 281 | 111 | 170 | 39.5 | 2370 | 2573 | -203 | 39 | 8 | 2 | 1 |
5. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X. Fr. 2025 | M'Gladbach | 0 | 274 | 1005 | 27.3 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 47 | 16 | 31 | 34.0 | 392 | 438 | -46 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 274 | 1005 | 27.3 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 47 | 16 | 31 | 34.0 | 392 | 438 | -46 | 3 | 0 | 1 | 1 |