M'Gladbach
16 – 0 


Mighty Ducks III




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M'Gladbach | — | — | — | +108 | 36 | 16 | 2 |
Mighty Ducks III | — | — | — | -108 | 0 | 0 | 0 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
9 | 3. Bundesliga A | V. Herbst 2022 | 14.11. - 27.11.2022 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Florian Wittkopf | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Patrick D. | 1 | + |
E2 | 2 | Mike Sitt | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Julien Brabec | 6 | + |
E3 | 3 | Fabian Meyer | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Moritz Heemann | 8 | + |
E4 | 4 | Ingo Stephan | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Thorben Otto | 9 | + |
E5 | 5 | Nils W. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Martin Komor | 10 | + |
E6 | 6 | Marcel Wunschik | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Marcel Piwellek | 11 | + |
E7 | 11 | Julia Wittkopf ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Julia E. ♀ | 13 | + |
E8 | 14 | Lisa Mölder ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Natalie Duda ♀ | 14 | + |
8 MP | 24 | +72 | - | - | -72 | 0 | 0 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 3 4 | Fabian Meyer Ingo Stephan | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Patrick D. Julien Brabec | 1 2 | + |
D2 | 2 6 | Mike Sitt Marcel Wunschik | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Moritz Heemann Thorben Otto | 3 4 | + |
D3 | 1 8 | Florian Wittkopf Lisa Mölder ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Martin Komor Marcel Piwellek | 5 6 | + |
D4 | 5 7 | Nils W. Julia Wittkopf ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Julia E. ♀ Natalie Duda ♀ | 7 8 | + |
8 MP | 12 | +36 | - | - | -36 | 0 | 0 MP |
M'Gladbach
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Wittkopf | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
5 | Mike Sitt | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
3 | Fabian Meyer | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
4 | Ingo Stephan | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
2 | Nils W. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
4 | Marcel Wunschik | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
6 | Julia Wittkopf ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
13 | Lisa Mölder ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
Mighty Ducks III
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Patrick D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
6 | Julien Brabec | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
8 | Moritz Heemann | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
9 | Thorben Otto | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
10 | Martin Komor | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
11 | Marcel Piwellek | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
17 | Julia E. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
14 | Natalie Duda ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |