
Ort: Mönchengladbach
Kapitän: Fabian Meyer
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 8 ▼
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 6
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 4
ASBL Mönchengladbach - Saison XI39.1%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Florian Wittkopf | 53.8 |
2 | Nils W. | 51.3 |
3 | Fabian Meyer 🇨 | 47.1 |
4 | Mike Sitt | 36.3 |
5 | Yannik Saag | (35.0) |
6 | Ingo Stephan | 34.4 |
7 | Julia W. ♀ | 34.2 |
8 | Carsten S. | 29.7 |
9 | Franzi B. ♀ | 27.9 |
10 | Hannah Schaaf ♀ | 26.1 |
11 | Lisa Mölder ♀ | 26.0 |
12 | Rene Tolls | 25.6 |
13 | Michelle Siewert ♀ | (19.0) |
ASBL Mönchengladbach - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Wittkopf | 7 | - | 58.3 | 66.7 | 62.5 | +45 |
2 | Nils W. | 3 | - | 53.5 | 100.0 | 92.3 | +35 |
3 | Fabian Meyer | 7 | - | 52.3 | 91.7 | 89.7 | +85 |
4 | Mike Sitt | 7 | - | 38.4 | 58.3 | 56.5 | +12 |
5 | Yannik Saag | 0 | - | - | - | - | +0 |
6 | Ingo Stephan | 0 | - | - | - | - | +0 |
7 | Julia W. ♀ | 7 | - | 34.1 | 46.2 | 50.0 | -6 |
8 | Carsten S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Franzi B. ♀ | 7 | - | 30.0 | 58.3 | 53.5 | -9 |
10 | Hannah Schaaf ♀ | 2 | - | 27.7 | 0.0 | 18.2 | -14 |
11 | Lisa Mölder ♀ | 4 | - | 24.7 | 50.0 | 50.0 | -5 |
12 | Rene Tolls | 1 | - | 24.8 | 0.0 | 14.3 | -18 |
13 | Michelle Siewert ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga C Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 1933 | 4680 | 41.3 | +205 | +51 | 55 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 1799 | 4404 | 40.8 | +118 | +38 | 47 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1903 | 4553 | 41.8 | +251 | +56 | 51 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1838 | 4619 | 39.8 | +66 | +33 | 47 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1851 | 4765 | 38.8 | +83 | +34 | 46 | 8 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1778 | 4998 | 35.6 | -32 | -13 | 30 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1747 | 4793 | 36.4 | -75 | -22 | 32 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 1458 | 4433 | 32.9 | -176 | -45 | 25 | 3 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1554 | 4553 | 34.1 | -70 | -26 | 28 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1285 | 4237 | 30.3 | -370 | -106 | 11 | 0 |