Kosova Hora
0 – 0 


Schobbe
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosova Hora | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Schobbe | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 5. Bundesliga C | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Ales Vyterna | + | ST | Marvin S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Lukas Vyterna | + | ST | Jan H. | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Michal Trojan | + | ST | Lucas F. | 7 | + | ||||||
| E4 | 6 | Matej Pregr | + | ST | Samuel B. | 8 | + | ||||||
| E5 | 8 | Stepan Prucha | + | ST | Dominik H. | 9 | + | ||||||
| E6 | 9 | Dominik Pokorny | + | ST | Sarah F. ♀ | 12 | + | ||||||
| E7 | 15 | Marketa Vrbova ♀ | + | ST | Sebastian Weirich | 17 | + | ||||||
| E8 | 16 | Anna Kluckova ♀ | + | ST | Jana W. ♀ | 28 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Ales Vyterna Lukas Vyterna | + | ST | Jan H. Samuel B. | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 3 5 | Michal Trojan Stepan Prucha | + | ST | Marvin S. Sarah F. ♀ | 1 6 | + | ||||||
| D3 | 4 6 | Vladimir Hrbas Dominik Pokorny | + | ST | Lucas F. Jannik F. | 3 7 | + | ||||||
| D4 | 7 8 | Tereza Dragounova ♀ Lucie Matejovova ♀ | + | ST | Dominik H. Jana W. ♀ | 5 8 | + |
Kosova Hora
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ales Vyterna | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Lukas Vyterna | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Michal Trojan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Matej Pregr | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Stepan Prucha | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Dominik Pokorny | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Marketa Vrbova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Anna Kluckova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Vladimir Hrbas | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Tereza Dragounova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Lucie Matejovova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Schobbe
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Jan H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Lucas F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Samuel B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Dominik H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Sarah F. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Sebastian Weirich | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 28 | Jana W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Jannik F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

