PSG Mayence V – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon R. | 7 | - | 45.2 | 28.6 | 41.8 | -17 |
2 | Lars T. | 5 | - | 48.5 | 66.7 | 60.6 | +10 |
3 | Christian H. | 3 | - | 34.1 | 0.0 | 6.3 | -57 |
4 | Philipp B. | 7 | - | 40.8 | 27.3 | 33.3 | -65 |
5 | Bjarne S. | 1 | - | 28.6 | 0.0 | 14.3 | -31 |
6 | Max C. | 3 | - | 35.4 | 0.0 | 14.3 | -48 |
7 | Luca J. | 5 | - | 46.6 | 50.0 | 57.9 | +28 |
8 | Michel K. | 6 | - | 41.0 | 58.3 | 52.8 | +6 |
9 | Moritz S. | 2 | - | 37.5 | 0.0 | 28.6 | -25 |
10 | Kevin B. | 5 | - | 38.0 | 37.5 | 45.7 | +10 |
11 | Felix H. | 7 | - | 47.1 | 69.2 | 63.3 | +50 |
12 | David B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Alex W. | 2 | - | 27.7 | 33.3 | 45.5 | -10 |
14 | Jonas W. | 2 | - | 35.3 | 33.3 | 50.0 | -6 |
15 | Frank P. | 1 | - | 33.7 | 0.0 | 0.0 | -22 |
16 | Lena K. ♀ | 3 | - | 32.4 | 50.0 | 44.8 | +3 |
17 | Ralf U. | 5 | - | 30.2 | 25.0 | 31.0 | -42 |
18 | Domenico M. | 1 | - | 35.2 | 0.0 | 14.3 | -21 |
19 | Kathi A. ♀ | 9 | - | 32.6 | 41.2 | 47.8 | -10 |
20 | Sheena L. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Sophia L. ♀ | 8 | - | 30.3 | 18.8 | 25.9 | -57 |
22 | Fabienne G. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
23 | Marike S. ♀ | 1 | - | 16.1 | 0.0 | 0.0 | -9 |
4. Bundesliga C Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3928 | 8498 | 46.2 | +546 | +157 | 117 | 18 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3983 | 9121 | 43.7 | +314 | +88 | 101 | 15 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3972 | 9249 | 42.9 | +130 | +62 | 85 | 13 | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3547 | 7866 | 45.1 | +479 | +91 | 91 | 12 | |
5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3694 | 8675 | 42.6 | +186 | +59 | 88 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3248 | 8632 | 37.6 | -344 | -72 | 54 | 7 | |
7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2922 | 7604 | 38.4 | -213 | -62 | 57 | 6 | |
8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3606 | 9466 | 38.1 | -360 | -93 | 49 | 4 | |
9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3398 | 8834 | 38.5 | -227 | -68 | 52 | 3 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2490 | 7377 | 33.8 | -515 | -161 | 30 | 0 |