
Ort: Ladenburg
Kapitän: Martin Z.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 7
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 6
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 7
GrizzlyBeers Rhein-Neckar - Saison XI58.4%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Jan K. | 80.9 |
2 | Daniel O. | 76.7 |
3 | Martin Z. 🇨 | 63.9 |
4 | Nico M. | 59.3 |
5 | Dennis M. | 57.5 |
6 | Jasmin G. ♀ | 54.0 |
7 | Christian K. | 52.4 |
8 | Philipp K. | 51.7 |
9 | Vanessa E. ♀ | 38.5 |
10 | Stephanie B. ♀ | 36.1 |
GrizzlyBeers Rhein-Neckar - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan K. | 7 | ★★★ | 77.7 | 75.0 | 68.8 | +43 |
2 | Daniel O. | 7 | ★★★ | 82.6 | 92.9 | 82.5 | +102 |
3 | Martin Z. | 6 | ★★ | 68.7 | 72.7 | 67.9 | +44 |
4 | Nico M. | 6 | ★★ | 55.9 | 44.4 | 51.0 | +11 |
5 | Dennis M. | 7 | ★★★★ | 65.2 | 84.6 | 72.1 | +93 |
6 | Jasmin G. ♀ | 7 | - | 58.2 | 61.5 | 60.9 | +72 |
7 | Christian K. | 7 | - | 55.3 | 84.6 | 76.9 | +74 |
8 | Philipp K. | 3 | - | 52.5 | 100.0 | 87.0 | +55 |
9 | Vanessa E. ♀ | 6 | - | 40.6 | 55.6 | 53.1 | +26 |
10 | Stephanie B. ♀ | 4 | - | 35.3 | 75.0 | 70.0 | +30 |
2. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4071 | 6663 | 61.1 | +420 | +147 | 77 | 11 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4107 | 6931 | 59.3 | +276 | +102 | 72 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4133 | 7139 | 57.9 | +78 | +7 | 59 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3948 | 6697 | 59.0 | +227 | +66 | 63 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3866 | 7123 | 54.3 | -67 | -5 | 50 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3533 | 6848 | 51.6 | -317 | -92 | 32 | 3 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3356 | 6425 | 52.2 | -247 | -117 | 22 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3326 | 6796 | 48.9 | -370 | -108 | 23 | 0 |