bpong.at
7 – 9 


Mighty Ducks




Ergebnis
Mannschaft | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|
bpong.at | +19 | 25 | 7 | 0 |
Mighty Ducks | -19 | 22 | 9 | 2 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
9 | Bundesliga | Herbst 2020 | 26.10. - 08.11.2020 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 8 | Jakob Reinstadler | 1 | 4 | +15 | 10:5 | 10:5 | 10:8 | 10:7 | -15 | 0 | 0 | Tim Krebs | 2 |
E2 | 9→3* | Mario Grohs | 0 | 0 | -11 | 5:10 | 8:10 | 7:10 | 9:10 | +11 | 4 | 1 | Ergin Aslan | 4 |
E3 | 10 | Julian Proksch | 0 | 0 | -7 | 6:10 | 9:10 | 11:13 | 8:10 | +7 | 4 | 1 | Finn | 5 |
E4 | 11 | Tanja Luschin | 0 | 1 | -9 | 10:9 | 6:10 | 7:10 | 9:10 | 8:10 | +9 | 4 | 1 | Felix Fox | 9 |
E5 | 12 | Markus Stopfer | 1 | 4 | +15 | 10:5 | 10:6 | 10:8 | 10:6 | -15 | 0 | 0 | Simple Nils | 12 |
E6 | 14 | Tamara Kindl | 1 | 4 | +16 | 10:6 | 10:1 | 10:9 | 10:8 | -16 | 0 | 0 | Bianca Weber | 14 |
E7 | 15 | Jannik Holz | 1 | 4 | +8 | 10:8 | 10:4 | 16:14 | 13:12 | -8 | 0 | 0 | Caro | 21 |
E8 | 16 | Lukas Schubtschik | 1 | 4 | +11 | 10:6 | 10:8 | 10:5 | 8:10 | 10:8 | -11 | 1 | 0 | Sven Redemann | 22 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 8 10 |
Jakob Reinstadler Julian Proksch |
0 | 1 | -8 | 8:10 | 5:10 | 13:12 | 9:10 | +8 | 3 | 2 | Tim Krebs Simple Nils |
2 12 |
D2 | 9→3* 16 |
Mario Grohs Lukas Schubtschik |
0 | 0 | -13 | 5:10 | 9:10 | 3:10 | +13 | 3 | 2 | Finn Felix Fox |
5 9 |
D3 | 11 15 |
Tanja Luschin Jannik Holz |
0 | 0 | -8 | 8:10 | 8:10 | 6:10 | +8 | 3 | 2 | Ergin Aslan Sven Redemann |
4 22 |
D4 | 12 14 |
Markus Stopfer Tamara Kindl |
2 | 3 | +10 | 10:8 | 10:6 | 10:6 | -10 | 0 | 0 | Bianca Weber Caro |
14 21 |
* Wechsel: ‚3 | Mario Grohs‘ spielt für ‚9 | Dennis Galowsky‘
bpong.at
# | Spieler | Perfect | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | Games+ | Games- | Match-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jakob Reinstadler | - | 72 | 65 | +7 | 5 | 3 | 1 |
9 | Dennis Galowsky | - | 46 | 70 | -24 | 0 | 7 | 0 |
10 | Julian Proksch | - | 65 | 80 | -15 | 1 | 7 | 0 |
11 | Tanja Luschin ♀ | - | 62 | 79 | -17 | 1 | 7 | 0 |
12 | Markus Stopfer | - | 70 | 45 | +25 | 7 | 0 | 2 |
14 | Tamara Kindl ♀ | - | 70 | 44 | +26 | 7 | 0 | 2 |
15 | Jannik Holz | - | 62 | 62 | +0 | 4 | 3 | 1 |
16 | Lukas Schubtschik | - | 65 | 67 | -2 | 4 | 4 | 1 |
Mighty Ducks
# | Spieler | Perfect | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | Games+ | Games- | Match-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tim Krebs | - | 65 | 72 | -7 | 3 | 5 | 1 |
4 | Ergin Aslan | - | 70 | 51 | +19 | 7 | 0 | 2 |
5 | Lars Rauer | - | 70 | 50 | +20 | 7 | 0 | 2 |
9 | Felix Pohl | - | 79 | 57 | +22 | 7 | 2 | 2 |
12 | Nils Oberschelp | - | 65 | 72 | -7 | 3 | 5 | 1 |
14 | Bianca Weber ♀ | - | 44 | 70 | -26 | 0 | 7 | 0 |
21 | Caro ♀ | - | 52 | 70 | -18 | 0 | 7 | 0 |
22 | Sven Redemann | - | 67 | 70 | -3 | 4 | 4 | 1 |
E5 am 30.10. Beginn: 19:30
D3 am Montag 2.11. um 19 Uhr
E4 am Sonntag 01.11. um 19 Uhr
E6 7.11. 18:30
D4 7.11. 11:00
Samstag 07.11.2020 um 15 Uhr:
E1
D1 im Anschluss
E2 – Mittwoch, 04.11.2020 – 19:00 Uhr