Mighty Ducks
0 – 0 


United II
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Ducks | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| United II | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 4. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Nils O. | + | ST | Florian Aps | 1 | + | ||||||
| E2 | 4 | Dennis B. | + | ST | Tolga Aydamga | 3 | + | ||||||
| E3 | 5 | Marvin S. | + | ST | Philipp Thies | 5 | + | ||||||
| E4 | 6 | Janis G. | + | ST | Marco Dratwia | 8 | + | ||||||
| E5 | 11 | Pascal K. | + | ST | Lucas Wlarpy | 10 | + | ||||||
| E6 | 13 | Lisa B. ♀ | + | ST | Isabel Arndt ♀ | 14 | + | ||||||
| E7 | 16 | David W. | + | ST | Jasmin Okeke ♀ | 15 | + | ||||||
| E8 | 20 | Laura Köhler ♀ | + | ST | Evelyn Arndt ♀ | 16 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 5 | Nils O. Lisa B. ♀ | + | ST | Florian Aps Philipp Thies | 1 3 | + | ||||||
| D2 | 2 4 | Dennis B. Pascal K. | + | ST | David Klabuhn Marco Dratwia | 2 4 | + | ||||||
| D3 | 3 6 | Janis G. David W. | + | ST | Lucas Wlarpy Thorben Sender | 5 6 | + | ||||||
| D4 | 7 8 | Leonie S. ♀ Laura Köhler ♀ | + | ST | Isabel Arndt ♀ Evelyn Arndt ♀ | 7 8 | + |
Mighty Ducks
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils O. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Dennis B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Marvin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Janis G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Pascal K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Lisa B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | David W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 20 | Laura Köhler ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Leonie S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
United II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Aps | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Tolga Aydamga | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Philipp Thies | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Marco Dratwia | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Lucas Wlarpy | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Isabel Arndt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Jasmin Okeke ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Evelyn Arndt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | David Klabuhn | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Thorben Sender | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

