Oachkatzln 9 – 7 Kiez III
Ergebnis
Mannschaft | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|
Oachkatzln | +9 | 24 | 9 | 2 |
Kiez III | -9 | 18 | 7 | 0 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
6 | 2. Bundesliga A | II. Frühjahr 2021 | 26.04. - 09.05.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Clemens F. | 1 | 3 | +5 | 10:9 | 10:9 | 10:7 | -5 | 0 | 0 | Jan Schneekluth | 2 |
E2 | 2 | Kevin F. | 1 | 3 | +13 | 10:5 | 10:4 | 10:8 | -13 | 0 | 0 | Martin P. | 3 |
E3 | 4 | Raffael H. | 1 | 3 | +6 | 10:6 | 10:8 | 13:11 | -6 | 0 | 0 | Marcel Bethke | 5 |
E4 | 5 | Patrick R. | 1 | 3 | +11 | 10:5 | 10:8 | 10:6 | -11 | 0 | 0 | Friedrich R. | 6 |
E5 | 7 | Peter K. | 0 | 0 | -19 | 4:10 | 3:10 | 4:10 | +19 | 3 | 1 | Helge von Borstel | 7 |
E6 | 8 | Thomas W. | 1 | 3 | +6 | 7:10 | 13:12 | 10:8 | 10:3 | -6 | 1 | 0 | Dennis Rupnow | 8 |
E7 | 10 | Nadine F. | 0 | 0 | -10 | 3:10 | 8:10 | 9:10 | +10 | 3 | 1 | Lisa Rosendorff | 15 |
E8 | 16 | Anna Julia G. | 0 | 1 | -7 | 7:10 | 10:9 | 10:13 | 5:10 | +7 | 3 | 1 | Henriette Radsack | 16 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 2 |
Clemens F. Kevin F. |
0 | 0 | -12 | 4:10 | 7:10 | 7:10 | +12 | 3 | 2 | Jan Schneekluth Helge von Borstel |
1 5 |
D2 | 3 5 |
Raffael H. Peter K. |
2 | 3 | +14 | 10:5 | 10:7 | 10:4 | -14 | 0 | 0 | Martin P. Friedrich R. |
2 4 |
D3 | 4 6 |
Patrick R. Thomas W. |
2 | 3 | +6 | 10:5 | 10:8 | 6:10 | 8:10 | 10:5 | -6 | 2 | 0 | Marcel Bethke Dennis Rupnow |
3 6 |
D4 | 7 8 |
Nadine F. Anna Julia G. |
0 | 2 | -4 | 10:8 | 9:10 | 6:10 | 10:7 | 6:10 | +4 | 3 | 2 | Lisa Rosendorff Henriette Radsack |
7 8 |
Oachkatzln
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens F. | - | 3 | 3 | 1 | 48 | 55 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kevin F. | - | 3 | 3 | 1 | 48 | 47 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Raffael H. | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 40 | +20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Patrick R. | - | 6 | 2 | 2 | 74 | 57 | +17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Peter K. | - | 3 | 3 | 1 | 41 | 46 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Thomas W. | - | 6 | 3 | 2 | 81 | 69 | +12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anna Julia G. ♀ | - | 3 | 6 | 0 | 73 | 84 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nadine F. ♀ | - | 2 | 6 | 0 | 61 | 75 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiez III
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Schneekluth | - | 3 | 3 | 1 | 55 | 48 | +7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Martin P. | - | 0 | 6 | 0 | 33 | 60 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcel Bethke | - | 2 | 6 | 0 | 62 | 74 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Friedrich R. | - | 0 | 6 | 0 | 35 | 60 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Helge von Borstel | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 29 | +31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Dennis Rupnow | - | 3 | 6 | 0 | 69 | 81 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lisa Rosendorff ♀ | - | 6 | 2 | 2 | 75 | 61 | +14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Henriette Radsack ♀ | - | 6 | 3 | 2 | 84 | 73 | +11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Termine:
1.5.:
Beginn 15:00
E2
D2
E3+E4
D3
E6
E5 17:30
7.5. ab 17:45 Uhr
E8
D4
E7
8.5.
E1
D1
E5, D1 und E1 6.5 ab 19:30 😁👍🐿️