PongNation II 16 – 0 Kiez III
Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PongNation II | 70 | 149 | 47.0 % | +103 | 36 | 16 | 2 |
Kiez III | 55 | 153 | 35.9 % | -103 | 1 | 0 | 0 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
8 | 4. Bundesliga A | VIII. Frühjahr 2024 | 29.04. - 12.05.2024 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Marvin Sudau | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Pascal B. | 2 | 02.05. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Jannik Stützer | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jan Schneekluth | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | T. Berner | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Marcel Tran | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Jonas Rauchardt | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jonas Piechotka | 6 | 06.05. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 6 | Luke T. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Robert Molthan | 7 | 02.05. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 8 | Jacob L. | 3 | +5 | perc|58.9|33/5658.9 | 10:7 | 10:8 | 13:11
| perc|43.3|26/6043.3 | -5 | 0 | Marcel Bethke | 8 | 30.04. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 12 | Sarah Hirt ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Lisa Rosendorff ♀ | 11 | 06.05. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 13 | Nina Höfer ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Sarenka Blunk ♀ | 16 | 03.05. 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 MP | 24 | +68 | perc|58.9|33/5658.9 | perc|43.3|26/6043.3 | -68 | 0 | 0 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 3 | Jannik Stützer T. Berner | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jan Schneekluth Marcel Tran | 2 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 1 5 | Marvin Sudau Luke T. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Pascal B. Robert Molthan | 1 5 | 02.05. 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 4 7 | Steven A. Hinrich Nebendahl | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jonas Piechotka Lisa Rosendorff ♀ | 4 7 | 06.05. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 6 8 | Mira Haack ♀ Sarah Hirt ♀ | 3 | +8 | perc_sep|37.8 41.7|17/45 20/48|39.8|37/9337.8 41.7 | 7:10 | 10:6 | 10:5 | 10:8
| perc_sep|43.1 16.7|22/51 7/42|31.2|29/9343.1 16.7 | -8 | 1 | Marcel Bethke Sarenka Blunk ♀ | 6 8 | 30.04. 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 MP | 12 | +35 | perc|39.8|37/9339.8 | perc|31.2|29/9331.2 | -35 | 1 | 0 MP |
PongNation II
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marvin Sudau | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
1 | Jannik Stützer | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
4 | T. Berner | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
2 | Jonas Rauchardt | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
6 | Luke T. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
3 | Jacob L. | - | 33 | 56 | 58.9 | 3 | 0 | 1 | 30 | 25 | +5 |
12 | Sarah Hirt ♀ | - | 20 | 48 | 41.7 | 6 | 1 | 2 | 67 | 50 | +17 |
13 | Nina Höfer ♀ | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
7 | Steven A. | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
8 | Hinrich Nebendahl | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
11 | Mira Haack ♀ | - | 17 | 45 | 37.8 | 3 | 1 | 1 | 37 | 29 | +8 |
Kiez III
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pascal B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
3 | Jan Schneekluth | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
4 | Marcel Tran | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
5 | Jonas Piechotka | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
7 | Robert Molthan | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
9 | Marcel Bethke | - | 48 | 111 | 43.2 | 1 | 6 | 0 | 54 | 67 | -13 |
11 | Lisa Rosendorff ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
16 | Sarenka Blunk ♀ | - | 7 | 42 | 16.7 | 1 | 6 | 0 | 50 | 67 | -17 |