Ort: Dortmund 

Kapitän: Nico Hausmann
Links: Facebook – Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 9 ▼
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 1 → Playoff-Top6 ▲
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 8 ▼
BPL Dortmund III - Saison XII56.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Nico Beckmann | 65.9 |
| 2 | Kevin K. | 66.1 |
| 3 | Alexander K. | ❌ 67.5 |
| 4 | Nico Hausmann 🇨 | 62.9 |
| 5 | Basti Fitzke | 64.2 |
| 6 | Christian K. | 61.7 |
| 7 | Nick Schneider | 63.3 |
| 8 | Justin Breuer | (56.5) |
| 9 | Patricia Patzelt ♀ | ❌ 52.9 |
| 10 | Francois Legrand | 54.8 |
| 11 | Rene Lorenz | 51.7 |
| 12 | Melina M. ♀ | 47.5 |
| 13 | Loreen Marschner ♀ | 34.6 |
| 14 | Jennifer Koch ♀ | (38.5) |
Dortmund – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IMarcel Hasler | 93.3 |
| 2 | ISven K. | 77.9 |
| 3 | IPatrick H. | 75.7 |
| 4 | ILukas G. | 77.6 |
| 5 | INico Böse | 73.3 |
| 6 | IMoritz Heimhardt | 71.9 |
| 7 | IHenrik W. 🇨 | 72.1 |
| 8 | IMichael S. | 70.8 |
| 9 | IIPhilipp K. | 70.7 |
| 10 | IIDanny D. | (66.8) |
| 11 | IIRobin R. | 67.9 |
| 12 | IIRico R. | 67.8 |
| 13 | IIPhilipp H. | 67.2 |
| 14 | IIINico Beckmann | 65.9 |
| 15 | IIIKevin K. | 66.1 |
| 16 | IIIAlexander K. | ❌ 67.5 |
| 17 | IVNiclas G. | ❌ 66.4 |
| 18 | IIINico Hausmann 🇨 | 62.9 |
| 19 | IIIBasti Fitzke | 64.2 |
| 20 | IILars R. | 63.7 |
| 21 | IIIChristian K. | 61.7 |
| 22 | IIINick Schneider | 63.3 |
| 23 | IIErgin C. | 63.0 |
| 24 | IVMaik W. 🇨 | 61.3 |
| 25 | ILynn S. ♀ | 59.5 |
| 26 | IVMike D. | 55.8 |
| 27 | IVAnthony M. | 56.6 |
| 28 | IIIJustin Breuer | (56.5) |
| 29 | IITim H. 🇨 | 55.8 |
| 30 | IVJulian W. | 55.4 |
| 31 | IIHenrike N. ♀ | ❌ 55.4 |
| 32 | IIMarvin C. | 53.1 |
| 33 | IIIPatricia Patzelt ♀ | ❌ 52.9 |
| 34 | IIIFrancois Legrand | 54.8 |
| 35 | VJamie Hausmann | (52.3) |
| 36 | IIIRene Lorenz | 51.7 |
| 37 | IVLars N. | 52.3 |
| 38 | IVOskar Stefanski | 51.2 |
| 39 | VMorris Graf | 50.7 |
| 40 | VDennis Westermann | 48.6 |
| 41 | VFrank Rautert | 49.7 |
| 42 | IIAggi R. ♀ | 49.7 |
| 43 | ITheresa Beckmann ♀ | 49.0 |
| 44 | IVNiklas T. | 48.9 |
| 45 | IVKevin Miehle | 48.6 |
| 46 | IIIMelina M. ♀ | 47.5 |
| 47 | VMarkus Hausmann 🇨 | (47.3) |
| 48 | IVJan A. | (44.6) |
| 49 | IIAnna-Lena B. ♀ | 43.6 |
| 50 | IVFelix K. | (41.7) |
| 51 | IVKevin Raddatz | 40.7 |
| 52 | IIWero S. ♀ | 40.1 |
| 53 | VMarvin Niehage | 38.4 |
| 54 | IVRoman J. | (38.3) |
| 55 | VAlexander U. | 38.0 |
| 56 | VNigel B. | 37.5 |
| 57 | VTheresa Schulz ♀ | 37.1 |
| 58 | IVJulia S. ♀ | 36.2 |
| 59 | IVLara J. ♀ | 35.5 |
| 60 | VLina N. ♀ | 34.8 |
| 61 | IIILoreen Marschner ♀ | 34.6 |
| 62 | IIIJennifer Koch ♀ | (38.5) |
| 63 | IVIda Navers ♀ | 34.5 |
| 64 | VBjörn K. | 33.3 |
| 65 | VValerie M. ♀ | 30.9 |
| 66 | IVFelix P. | (30.2) |
| 67 | IVLars B. | |
| 68 | VLena Marie de Groot ♀ | (27.6) |
| 69 | VSina S. ♀ | (27.4) |
| 70 | VMiriam M. ♀ | 26.0 |
| 71 | IVSina S. ♀ | 25.9 |
| 72 | VSvenja Rautert ♀ | 23.9 |
| 73 | IVAnni M. ♀ | 20.4 |
BPL Dortmund III - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Beckmann | 6 | ★★★ | 65.9 | 77.8 | 66.7 | +64 |
| 2 | Kevin K. | 3 | ★ | 66.1 | 60.0 | 53.8 | +19 |
| 3 | Alexander K. | 9 | ★★★ | 67.5 | 66.7 | 65.3 | +91 |
| 4 | Nico Hausmann | 9 | - | 62.9 | 50.0 | 53.9 | +10 |
| 5 | Basti Fitzke | 7 | ★★ | 64.2 | 53.8 | 55.9 | +12 |
| 6 | Christian K. | 9 | - | 61.7 | 50.0 | 51.1 | -1 |
| 7 | Nick Schneider | 5 | ★ | 63.3 | 77.8 | 70.5 | +30 |
| 8 | Justin Breuer | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Patricia Patzelt ♀ | 8 | ★ | 52.9 | 66.7 | 59.3 | +41 |
| 10 | Francois Legrand | 6 | - | 54.8 | 63.6 | 55.9 | +19 |
| 11 | Rene Lorenz | 2 | - | 51.5 | 0.0 | 38.5 | -2 |
| 12 | Melina M. ♀ | 8 | ★ | 47.5 | 28.6 | 34.2 | -35 |
| 13 | Loreen Marschner ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Jennifer Koch ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
2. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 5662 | 9103 | 62.2 | +597 | +196 | 108 | 17 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 5357 | 9110 | 58.8 | +378 | +111 | 97 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 5847 | 9845 | 59.4 | +186 | +75 | 84 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 5889 | 10241 | 57.5 | +76 | +5 | 81 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4152 | 7749 | 53.6 | -135 | -28 | 51 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4088 | 7913 | 51.7 | -345 | -95 | 39 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 3790 | 7324 | 51.7 | -161 | -95 | 33 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3717 | 7691 | 48.3 | -456 | -130 | 28 | 0 |















































