- #
- 7
- Name
- Cedric G.
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Turbine Mözen
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023
Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
8 | Team Viersen ![]() | 12 - 4 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VII. H. 2023 | N/A |
7 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 5 - 11 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VII. H. 2023 | N/A |
6 | BPC Nordfriesland ![]() ![]() ![]() | 12 - 4 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VII. H. 2023 | N/A |
5 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 9 - 7 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VII. H. 2023 | N/A |
4 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 9 - 7 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VII. H. 2023 | N/A |
2 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 13 - 3 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VII. H. 2023 | N/A |
1 | GrizzlyBeers Rhein-Neckar ![]() ![]() ![]() | 11 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VII. H. 2023 | N/A |
9 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 8 - 8 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VI. Fr. 2023 | N/A |
6 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 3 - 13 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VI. Fr. 2023 | N/A |
5 | Kiezbeerpong IV ![]() ![]() ![]() | 4 - 12 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VI. Fr. 2023 | N/A |
4 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 3 - 13 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VI. Fr. 2023 | N/A |
3 | BPC Limmatstadt ![]() ![]() ![]() | 15 - 1 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VI. Fr. 2023 | N/A |
2 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 3 - 13 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VI. Fr. 2023 | N/A |
1 | Die Macht aus dem Osten ![]() ![]() ![]() | 14 - 2 | ![]() ![]() ![]() | 3. Bundesliga B - VI. Fr. 2023 | N/A |
8 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 11 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga A - V. H. 2022 | N/A |
7 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 15 - 1 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga A - V. H. 2022 | N/A |
6 | SEALIONS Ostfriesland ![]() ![]() ![]() | 6 - 10 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga A - V. H. 2022 | N/A |
5 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 7 - 9 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga A - V. H. 2022 | N/A |
4 | Kiezbeerpong II ![]() ![]() ![]() | 8 - 8 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga A - V. H. 2022 | N/A |
2 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 9 - 7 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga A - V. H. 2022 | N/A |
1 | BPC Nordfriesland II ![]() ![]() ![]() | 5 - 11 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga A - V. H. 2022 | N/A |
7 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 8 - 8 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - IV. Fr. 2022 | N/A |
6 | 1. BPC Nürnberg ![]() ![]() ![]() | 11 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - IV. Fr. 2022 | N/A |
4 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 4 - 12 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - IV. Fr. 2022 | N/A |
3 | Wilga macht alle blau ![]() ![]() ![]() | 12 - 4 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - IV. Fr. 2022 | N/A |
2 | Turbine Mözen ![]() ![]() ![]() | 7 - 9 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - IV. Fr. 2022 | N/A |
Notwendige Cookies sind essenziell für die korrekte Darstellung und die Sicherheit der Website.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_wpfuuid | persistent | 12 Monate | Dieses Cookie wird durch das "WPForms"-Plugin gesetzt und ermöglicht verschiedene Funktionalitäten, wie das Verbinden von Einträgen des gleichen Nutzers und das Verhalten beim Abbrechen des Formular-Eintrags. |
cookielawinfo-checkbox-functional | persistent | 12 Monate | Dieses Cookie wird durch das "GDPR Cookie Consent"-Plugin gesetzt und speichert, ob ein Nutzer der Verwendung von Cookies der Kategorie "Funktionale" zugestimmt hat oder nicht. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | persistent | 12 Monate | Dieses Cookie wird durch das "GDPR Cookie Consent"-Plugin gesetzt und speichert, ob ein Nutzer der Verwendung von Cookies der Kategorie "Notwendige" zugestimmt hat oder nicht. |
viewed_cookie_policy | persistent | 12 Monate | Dieses Cookie wird durch das "GDPR Cookie Consent"-Plugin gesetzt und speichert, ob ein Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat. Es werden dabei keine persönlichen Daten gespeichert. |
Funktionale Cookies helfen bestimmte Funktionalitäten auf der Website umzusetzen, z.B. bei der Bereitstellung von Formularen und dem Podcast-Player.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
sp_landing | third party | 1 Tag | This cookie is set by the provider Spotify. This cookie is used to implement audio content from spotify on the website. It also helps in collecting information on user interaction with this audio content. |
sp_t | third party | 12 Monate | This cookie is set by the provider Spotify. This cookie is used to implement audio content from spotify on the website. It also helps in collecting information on user interaction with this audio content. |