Luxembourg
1 – 2 


Niederrhein II
1 – 2 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 88 | 199 | 44.2 % | +5 | 5 | 1 | — |
| Niederrhein II | 80 | 198 | 40.4 % | -5 | 4 | 2 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 3. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 12.10. - 25.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Casey McKenna | + | ST | Pascal Aurand | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Sven Neumann | + | ST | Marc Aurand | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Gilles Colling | + | ST | Arne S. | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Kevin Kraus | + | ST | Stefan Theile | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Samu Godonou | + | ST | Dennis Aurand | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Kay Reding | + | ST | Sarah Z. ♀ | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Kristina Demtschenko ♀ | 4 | +10 | perc|38.8|40/10338.8 | 10:4 | 10:9 | 10:9 | 10:8
| perc|28.6|30/10528.6 | -10 | 0 | Sarah A. | 9 | 13.10. 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Karina Demtschenko ♀ | + | ST | Daniel H. | 10 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 4 | +10 | perc|38.8|40/10338.8 | perc|28.6|30/10528.6 | -10 | 0 | 0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Sven Neumann Kevin Kraus | + | ST | Pascal Aurand Sarah A. ♀ | 1 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 5 | Gilles Colling Samu Godonou | + | ST | Marc Aurand Jonas L. | 2 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 1 8 | Casey McKenna Karina Demtschenko ♀ | + | ST | Arne S. Sarah Z. ♀ | 3 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 7 | Kay Reding Kristina Demtschenko ♀ | 1 | -5 | perc_sep|64.2 32.6|34/53 14/43|50.0|48/9664.2 32.6 | 8:10 | 9:10 | 13:10 | 9:10 | 9:10
| perc_sep|50.0 57.8|24/48 26/45|53.8|50/9350.0 57.8 | +5 | 4 | Stefan Theile Dennis Aurand | 4 5 | 13.10. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 1 | -5 | perc|50.0|48/9650.0 | perc|53.8|50/9353.8 | +5 | 4 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey McKenna | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Sven Neumann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Gilles Colling | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Kevin Kraus | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Samu Godonou | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Kay Reding | - | 34 | 53 | 64.2 | 1 | 4 | 0 | 45 | 50 | -5 |
| 7 | Kristina Demtschenko ♀ | - | 54 | 146 | 37.0 | 5 | 4 | 1 | 85 | 80 | +5 |
| 8 | Karina Demtschenko ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Niederrhein II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Aurand | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Marc Aurand | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Arne S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Stefan Theile | - | 24 | 48 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 50 | 45 | +5 |
| 5 | Dennis Aurand | - | 26 | 45 | 57.8 | 4 | 1 | 1 | 50 | 45 | +5 |
| 7 | Sarah Z. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

