- #
- 6
- Name
- Jan-Lukas Schumann
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BPC Hinterland
- Frühere Mannschaften
- Hessen II
- Ligen
- 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. Fr. 2022 | Hinterland | 1 | 609 | 1165 | 52.3 | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 88 | 52 | 36 | 59.1 | 796 | 759 | +37 | 22 | 2 | 0 | 1 |
V. H. 2022 | Hinterland | 0 | 644 | 1282 | 50.2 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 90 | 45 | 45 | 50.0 | 806 | 804 | +2 | 26 | 1 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Hinterland | 0 | 371 | 889 | 41.7 | 11 | 1 | 10 | 9.1 | 58 | 16 | 42 | 27.6 | 467 | 546 | -79 | 14 | 0 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Hinterland | 0 | 556 | 1335 | 41.6 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 89 | 31 | 58 | 34.8 | 737 | 812 | -75 | 16 | 2 | 1 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Hessen II | 0 | 197 | 492 | 40.0 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 27 | 6 | 21 | 22.2 | 220 | 254 | -34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2377 | 5163 | 46.0 | 67 | 28 | 39 | 41.8 | 352 | 150 | 202 | 42.6 | 3026 | 3175 | -149 | 84 | 5 | 1 | 1 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Hinterland | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 2 | 83.3 | 41 | 32 | 9 | 78.0 | 397 | 317 | +80 | 6 | 7 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Hessen II | 0 | 645 | 1397 | 46.2 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 97 | 39 | 58 | 40.2 | 821 | 885 | -64 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 645 | 1397 | 46.2 | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 138 | 71 | 67 | 51.4 | 1218 | 1202 | +16 | 31 | 8 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X. Fr. 2025 | Hinterland | 0 | 292 | 625 | 46.7 | 12 | 10 | 2 | 83.3 | 44 | 32 | 12 | 72.7 | 406 | 369 | +37 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 292 | 625 | 46.7 | 12 | 10 | 2 | 83.3 | 44 | 32 | 12 | 72.7 | 406 | 369 | +37 | 12 | 6 | 0 | 0 |