Hinterland
11 – 5 


Münster
11 – 5 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinterland | 718 | 1301 | 55.2 % | +27 | 40 | 11 | 2 |
| Münster | 698 | 1304 | 53.5 % | -27 | 32 | 5 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 20.07. - 02.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jan-Lukas Freiling | 4 | +2 | perc|76.1|89/11776.1 | 10:13 | 10:8 | 10:13 | 13:11 | 13:11 | 20:22 | 13:12
| perc|76.9|90/11776.9 | -2 | 3 | M. Beckmann | 1 | 27.07. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Christopher Simmer | 4 | ±0 | perc|58.8|60/10258.8 | 10:9 | 6:10 | 9:10 | 5:10 | 10:9 | 10:9 | 10:3
| perc|58.3|60/10358.3 | ±0 | 3 | Aaron Buhl | 2 | 27.07. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Maurice Höftmann | 1 | -7 | perc|60.9|42/6960.9 | 10:9 | 6:10 | 10:13 | 8:10 | 8:10
| perc|69.3|52/7569.3 | +7 | 4 | Keno Brauer | 3 | 26.07. 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 5 | Nathanael Kamm | 4 | +6 | perc|51.7|75/14551.7 | 14:16 | 13:11 | 15:16 | 13:11 | 10:5 | 10:9
| perc|48.9|68/13948.9 | -6 | 2 | Julian Pfeiffer | 4 | 26.07. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Dominik Kamm | 2 | -3 | perc|43.1|53/12343.1 | 9:10 | 6:10 | 9:10 | 10:9 | 10:7 | 9:10
| perc|45.9|56/12245.9 | +3 | 4 | M. Werenbeck-Ueding | 5 | 27.07. 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 7 | Philip Metz | 2 | -2 | perc|44.9|53/11844.9 | 10:7 | 7:10 | 8:10 | 10:6 | 6:10 | 12:13
| perc|49.6|56/11349.6 | +2 | 4 | Lissy Lethaus ♀ | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Leonie Kamm ♀ | 4 | +9 | perc|49.0|49/10049.0 | 10:8 | 9:10 | 10:9 | 10:8 | 10:5
| perc|40.8|40/9840.8 | -9 | 1 | Victoria Südbeck ♀ | 7 | 26.07. 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Nathalie Weber ♀ | 4 | +2 | perc|48.0|61/12748.0 | 8:10 | 8:10 | 10:8 | 10:7 | 10:6 | 5:10 | 10:8
| perc|46.1|59/12846.1 | -2 | 3 | Jonte Schütz | 8 | 26.07. 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP | 25 | +7 | perc|53.5|482/90153.5 | perc|53.7|481/89553.7 | -7 | 24 | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 5 | Jan-Lukas Freiling Dominik Kamm | 4 | +11 | perc_sep|75.9 60.6|41/54 20/33|70.1|61/8775.9 60.6 | 10:7 | 10:8 | 10:13 | 10:7 | 11:13 | 10:7
| perc_sep|69.4 52.5|34/49 21/40|61.8|55/8969.4 52.5 | -11 | 2 | Aaron Buhl Keno Brauer | 2 3 | 27.07. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 4 | Maurice Höftmann Nathanael Kamm | 4 | +1 | perc_sep|68.3 58.1|41/60 25/43|64.1|66/10368.3 58.1 | 10:7 | 16:15 | 8:10 | 10:9 | 9:10 | 13:10
| perc_sep|69.0 47.7|40/58 21/44|59.8|61/10269.0 47.7 | -1 | 2 | M. Beckmann Jonte Schütz | 1 8 | 26.07. 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 2 6 | Christopher Simmer Philip Metz | 4 | +11 | perc_sep|67.6 55.6|25/37 15/27|62.5|40/6467.6 55.6 | 10:8 | 10:5 | 10:7 | 10:9
| perc_sep|40.5 46.7|15/37 14/30|43.3|29/6740.5 46.7 | -11 | 0 | Julian Pfeiffer Victoria Südbeck ♀ | 4 7 | 26.07. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Leonie Kamm ♀ Nathalie Weber ♀ | 3 | -3 | perc_sep|48.1 46.4|37/77 32/69|47.3|69/14648.1 46.4 | 6:10 | 7:10 | 13:11 | 10:7 | 10:2 | 3:10 | 20:22
| perc_sep|55.7 38.9|44/79 28/72|47.7|72/15155.7 38.9 | +3 | 4 | M. Werenbeck-Ueding Lissy Lethaus ♀ | 5 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 15 | +20 | perc|59.0|236/40059.0 | perc|53.1|217/40953.1 | -20 | 8 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterland
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Lukas Freiling | - | 130 | 171 | 76.0 | 8 | 5 | 2 | 130 | 117 | +13 |
| 3 | Christopher Simmer | - | 85 | 139 | 61.2 | 8 | 3 | 2 | 100 | 89 | +11 |
| 4 | Maurice Höftmann | - | 83 | 129 | 64.3 | 5 | 6 | 1 | 99 | 105 | -6 |
| 5 | Nathanael Kamm | - | 100 | 188 | 53.2 | 8 | 4 | 2 | 117 | 110 | +7 |
| 6 | Dominik Kamm | - | 73 | 156 | 46.8 | 6 | 6 | 1 | 113 | 105 | +8 |
| 7 | Philip Metz | - | 68 | 145 | 46.9 | 6 | 4 | 1 | 91 | 82 | +9 |
| 10 | Leonie Kamm ♀ | - | 86 | 177 | 48.6 | 7 | 5 | 1 | 105 | 99 | +6 |
| 13 | Nathalie Weber ♀ | - | 93 | 196 | 47.4 | 7 | 7 | 1 | 117 | 118 | -1 |
Münster
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Beckmann | - | 130 | 175 | 74.3 | 5 | 8 | 0 | 124 | 127 | -3 |
| 2 | Aaron Buhl | - | 94 | 152 | 61.8 | 5 | 8 | 0 | 109 | 120 | -11 |
| 3 | Keno Brauer | - | 73 | 115 | 63.5 | 6 | 5 | 1 | 98 | 102 | -4 |
| 4 | Julian Pfeiffer | - | 83 | 176 | 47.2 | 2 | 8 | 0 | 83 | 100 | -17 |
| 5 | M. Werenbeck-Ueding | - | 100 | 201 | 49.8 | 8 | 5 | 2 | 115 | 109 | +6 |
| 6 | Lissy Lethaus ♀ | - | 84 | 185 | 45.4 | 8 | 5 | 2 | 112 | 107 | +5 |
| 8 | Victoria Südbeck ♀ | - | 54 | 128 | 42.2 | 1 | 8 | 0 | 69 | 89 | -20 |
| 1 | Jonte Schütz | - | 80 | 172 | 46.5 | 5 | 8 | 0 | 115 | 118 | -3 |

