- #
- 4
- Name
- Dominik Kamm
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BPC Hinterland
- Frühere Mannschaften
- RCH
- Ligen
- 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | RCH | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 45 | 31 | 14 | 68.9 | 423 | 358 | +65 | 12 | 5 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Hinterland | 1 | 563 | 1072 | 52.5 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 87 | 34 | 53 | 39.1 | 745 | 785 | -40 | 21 | 1 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | Hinterland | 1 | 613 | 1163 | 52.7 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 94 | 37 | 57 | 39.4 | 816 | 861 | -45 | 38 | 0 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Hinterland | 3 | 314 | 599 | 52.4 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 42 | 13 | 29 | 31.0 | 374 | 392 | -18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 1490 | 2834 | 52.6 | 54 | 21 | 33 | 38.9 | 268 | 115 | 153 | 42.9 | 2358 | 2396 | -38 | 95 | 6 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Hinterland | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 65 | 40 | 25 | 61.5 | 607 | 559 | +48 | 17 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 65 | 40 | 25 | 61.5 | 607 | 559 | +48 | 17 | 5 | 0 | 0 |