Hinterland
0 – 8 


EJUN
0 – 8 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinterland | — | — | — | -72 | 0 | 0 | 0 |
| EJUN | — | — | — | +72 | 24 | 8 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| Ro32 | Pokal | XII. Frühjahr 2026 | 21.03. - 03.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jan-Lukas Freiling | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Jonas Fischer | 1 | + |
| E2 | 3 | Christopher Simmer | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Marc B. | 2 | + |
| E3 | 4 | Nathanael Kamm | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Felix B. | 4 | + |
| E4 | 9 | Leonie Kamm ♀ | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Melissa M. ♀ | 10 | + |
| 0 MP | 0 | -48 | - | - | +48 | 16 | 4 MP |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Jan-Lukas Freiling Nathanael Kamm | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Jonas Fischer Melissa M. ♀ | 1 4 | + |
| D2 | 2 4 | Christopher Simmer Leonie Kamm ♀ | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Marc B. Felix B. | 2 3 | + |
| 0 MP | 0 | -24 | - | - | +24 | 8 | 4 MP |
Hinterland
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Lukas Freiling | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 3 | Christopher Simmer | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 4 | Nathanael Kamm | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 9 | Leonie Kamm ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Fischer | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 2 | Marc B. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 4 | Felix B. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 10 | Melissa M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |

