Hinterland
12 – 4 


Fürsten
12 – 4 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinterland | 656 | 1389 | 47.2 % | +65 | 39 | 12 | 2 |
| Fürsten | 594 | 1376 | 43.2 % | -65 | 27 | 4 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 3. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 26.10. - 08.11.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jan-Lukas Freiling | 4 | +11 | perc|74.4|58/7874.4 | 9:10 | 10:6 | 10:7 | 10:7 | 9:10 | 10:7
| perc|60.3|47/7860.3 | -11 | 2 | Philipp Wesner | 2 | 04.11. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Christopher Simmer | 0 | -10 | perc|39.0|32/8239.0 | 5:10 | 8:10 | 7:10 | 12:13
| perc|52.4|43/8252.4 | +10 | 4 | Amir Radaslic | 3 | 29.10. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Maurice Höftmann | 4 | +1 | perc|55.3|78/14155.3 | 13:12 | 14:16 | 10:8 | 11:13 | 10:8 | 7:10 | 13:10
| perc|55.0|77/14055.0 | -1 | 3 | Mario Essig | 4 | 30.10. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 5 | Nathanael Kamm | 4 | +8 | perc|47.5|56/11847.5 | 8:10 | 10:9 | 10:6 | 8:10 | 10:6 | 10:7
| perc|41.0|48/11741.0 | -8 | 2 | Juliane Hormann ♀ | 8 | 04.11. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 7 | Philip Metz | 0 | -7 | perc|37.5|33/8837.5 | 8:10 | 9:10 | 8:10 | 8:10
| perc|46.5|40/8646.5 | +7 | 4 | David Straube | 10 | 03.11. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | Jan-Lukas Schumann | 4 | +6 | perc|40.0|58/14540.0 | 13:10 | 9:10 | 10:6 | 16:15 | 10:7
| perc|33.1|48/14533.1 | -6 | 1 | Frederic Chhim | 11 | 04.11. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Leonie Kamm ♀ | 4 | +8 | perc|34.7|58/16734.7 | 9:10 | 10:9 | 10:7 | 9:10 | 10:7 | 10:7
| perc|30.5|50/16430.5 | -8 | 2 | Christoph Menger | 18 | 02.11. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Nathalie Weber ♀ | 4 | +18 | perc|58.8|40/6858.8 | 10:4 | 10:8 | 10:4 | 10:6
| perc|34.4|22/6434.4 | -18 | 0 | Heike Burkhardt ♀ | 20 | 02.11. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 24 | +35 | perc|46.6|413/88746.6 | perc|42.8|375/87642.8 | -35 | 18 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Jan-Lukas Freiling Nathanael Kamm | 4 | +10 | perc_sep|70.0 51.1|42/60 23/45|61.9|65/10570.0 51.1 | 8:10 | 16:15 | 11:13 | 10:8 | 10:4 | 10:6
| perc_sep|56.9 55.1|29/51 27/49|56.0|56/10056.9 55.1 | -10 | 2 | Philipp Wesner Frederic Chhim | 1 6 | 04.11. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 5 | Christopher Simmer Dominik Kamm | 4 | +13 | perc_sep|62.5 50.0|25/40 15/30|57.1|40/7062.5 50.0 | 10:6 | 10:6 | 10:7 | 10:8
| perc_sep|45.7 32.4|16/35 11/34|39.1|27/6945.7 32.4 | -13 | 0 | Amir Radaslic Christoph Menger | 2 7 | 02.11. 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 6 | Maurice Höftmann Jan-Lukas Schumann | 3 | +4 | perc_sep|41.1 41.7|37/90 35/84|41.4|72/17441.1 41.7 | 9:10 | 11:13 | 10:6 | 10:8 | 10:9 | 14:16 | 8:10
| perc_sep|42.2 39.4|35/83 37/94|40.7|72/17742.2 39.4 | -4 | 4 | Juliane Hormann ♀ David Straube | 4 5 | 02.11. 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Leonie Kamm ♀ Nathalie Weber ♀ | 4 | +3 | perc_sep|33.3 51.2|23/69 43/84|43.1|66/15333.3 51.2 | 10:7 | 8:10 | 10:9 | 10:8 | 12:13 | 6:10 | 10:7
| perc_sep|48.8 33.3|40/82 24/72|41.6|64/15448.8 33.3 | -3 | 3 | Mario Essig Heike Burkhardt ♀ | 3 8 | 02.11. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 15 | +30 | perc|48.4|243/50248.4 | perc|43.8|219/50043.8 | -30 | 9 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterland
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Lukas Freiling | - | 100 | 138 | 72.5 | 8 | 4 | 2 | 116 | 95 | +21 |
| 3 | Christopher Simmer | - | 57 | 122 | 46.7 | 4 | 4 | 1 | 70 | 67 | +3 |
| 4 | Maurice Höftmann | - | 115 | 231 | 49.8 | 7 | 7 | 1 | 134 | 129 | +5 |
| 5 | Nathanael Kamm | - | 79 | 163 | 48.5 | 8 | 4 | 2 | 114 | 96 | +18 |
| 7 | Philip Metz | - | 33 | 88 | 37.5 | 0 | 4 | 0 | 33 | 40 | -7 |
| 8 | Jan-Lukas Schumann | - | 93 | 229 | 40.6 | 7 | 5 | 1 | 116 | 106 | +10 |
| 10 | Leonie Kamm ♀ | - | 81 | 236 | 34.3 | 8 | 5 | 2 | 122 | 111 | +11 |
| 13 | Nathalie Weber ♀ | - | 83 | 152 | 54.6 | 8 | 3 | 2 | 104 | 83 | +21 |
| 6 | Dominik Kamm | - | 15 | 30 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 27 | +13 |
Fürsten
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Philipp Wesner | - | 76 | 129 | 58.9 | 4 | 8 | 0 | 95 | 116 | -21 |
| 3 | Amir Radaslic | - | 59 | 117 | 50.4 | 4 | 4 | 1 | 67 | 70 | -3 |
| 4 | Mario Essig | - | 117 | 222 | 52.7 | 6 | 8 | 0 | 127 | 131 | -4 |
| 6 | Juliane Hormann ♀ | - | 83 | 200 | 41.5 | 6 | 7 | 1 | 111 | 123 | -12 |
| 8 | David Straube | - | 77 | 180 | 42.8 | 8 | 3 | 2 | 103 | 100 | +3 |
| 9 | Frederic Chhim | - | 75 | 194 | 38.7 | 3 | 8 | 0 | 91 | 107 | -16 |
| 9 | Christoph Menger | - | 61 | 198 | 30.8 | 2 | 8 | 0 | 77 | 98 | -21 |
| 10 | Heike Burkhardt ♀ | - | 46 | 136 | 33.8 | 3 | 8 | 0 | 83 | 104 | -21 |

