Luxembourg
5 – 11 


Flensburg
5 – 11 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 432 | 770 | 56.1 % | -33 | 26 | 5 | 0 |
| Flensburg | 439 | 762 | 57.6 % | +33 | 34 | 11 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 3. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Gilles Colling | 3 | -5 | perc|56.1|69/12356.1 | 9:10 | 11:13 | 13:10 | 10:7 | 9:10 | 13:11 | 4:10
| perc|61.7|71/11561.7 | +5 | 4 | Jan Mattsen | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Samu Godonou | 3 | -5 | perc|64.4|67/10464.4 | 11:13 | 9:10 | 13:12 | 10:9 | 10:9 | 5:10 | 9:10
| perc|70.2|73/10470.2 | +5 | 4 | Marcin Holak | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Kevin Kraus | 4 | +9 | perc|70.7|58/8270.7 | 13:11 | 10:8 | 10:7 | 15:16 | 10:6
| perc|55.8|48/8655.8 | -9 | 1 | Tom Nobiling | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 7 | Felix Bigdowski | 3 | ±0 | perc|51.6|64/12451.6 | 10:13 | 10:6 | 10:13 | 10:5 | 7:10 | 13:11 | 4:10
| perc|54.8|68/12454.8 | ±0 | 4 | Anil Kafdagli | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 8 | Christophe Bertemes | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Edis Burnic | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 9 | Kay Reding | 4 | +8 | perc|68.7|46/6768.7 | 10:5 | 13:11 | 13:12 | 10:7
| perc|50.7|35/6950.7 | -8 | 0 | Robin Erichsen | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 14 | Elisa Diehl ♀ | 0 | -19 | perc|24.7|21/8524.7 | 5:10 | 3:10 | 7:10 | 6:10
| perc|48.2|40/8348.2 | +19 | 4 | Kristina Demtschenko ♀ | 8 | 07.05. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 17 | Manon Hubin ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Karina Demtschenko ♀ | 9 | 04.05. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MP | 21 | -12 | perc|55.6|325/58555.6 | perc|57.7|335/58157.7 | +12 | 21 | 5 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Samu Godonou Felix Bigdowski | 1 | -4 | perc_sep|60.0 34.9|33/55 15/43|49.0|48/9860.0 34.9 | 5:10 | 9:10 | 10:7 | 9:10 | 15:16
| perc_sep|55.3 54.0|26/47 27/50|54.6|53/9755.3 54.0 | +4 | 4 | Jan Mattsen Marcin Holak | 1 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 6 | Gilles Colling Kay Reding | 4 | +7 | perc_sep|60.0 74.5|24/40 35/47|67.8|59/8760.0 74.5 | 10:9 | 10:8 | 7:10 | 22:21 | 10:3
| perc_sep|67.5 54.5|27/40 24/44|60.7|51/8467.5 54.5 | -7 | 1 | Tom Nobiling Anil Kafdagli | 3 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 5 | Kevin Kraus Christophe Bertemes | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Edis Burnic Robin Erichsen | 5 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Elisa Diehl ♀ Manon Hubin ♀ | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Kristina Demtschenko ♀ Karina Demtschenko ♀ | 7 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 5 | -21 | perc|57.8|107/18557.8 | perc|57.5|104/18157.5 | +21 | 13 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Colling | - | 93 | 163 | 57.1 | 7 | 5 | 1 | 109 | 107 | +2 |
| 2 | Samu Godonou | - | 100 | 159 | 62.9 | 4 | 8 | 0 | 106 | 115 | -9 |
| 3 | Kevin Kraus | - | 58 | 82 | 70.7 | 4 | 5 | 1 | 78 | 81 | -3 |
| 7 | Felix Bigdowski | - | 79 | 167 | 47.3 | 4 | 8 | 0 | 104 | 108 | -4 |
| 19 | Christophe Bertemes | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 9 | Kay Reding | - | 81 | 114 | 71.1 | 8 | 1 | 2 | 87 | 72 | +15 |
| 14 | Elisa Diehl ♀ | - | 21 | 85 | 24.7 | 0 | 8 | 0 | 49 | 80 | -31 |
| 17 | Manon Hubin ♀ | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 68 | 68 | ±0 |
Flensburg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mattsen | - | 97 | 162 | 59.9 | 8 | 4 | 2 | 114 | 105 | +9 |
| 2 | Marcin Holak | - | 100 | 154 | 64.9 | 8 | 4 | 2 | 115 | 106 | +9 |
| 3 | Tom Nobiling | - | 75 | 126 | 59.5 | 2 | 8 | 0 | 81 | 97 | -16 |
| 4 | Anil Kafdagli | - | 92 | 168 | 54.8 | 5 | 7 | 1 | 101 | 108 | -7 |
| 5 | Edis Burnic | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 6 | Robin Erichsen | - | 35 | 69 | 50.7 | 4 | 4 | 1 | 72 | 68 | +4 |
| 8 | Kristina Demtschenko ♀ | - | 40 | 83 | 48.2 | 8 | 0 | 2 | 80 | 49 | +31 |
| 9 | Karina Demtschenko ♀ | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 68 | 68 | ±0 |

