Mayence II
0 – 0 


Luxembourg
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayence II | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Luxembourg | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 3. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 28.09. - 11.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Marc W. | + | ST | Casey McKenna | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Julian M. | + | ST | Sven Neumann | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Adrian S. | + | ST | Gilles Colling | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Felix H. | + | ST | Kevin Kraus | 4 | + | ||||||
| E5 | 5 | Gordon K. | + | ST | Samu Godonou | 5 | + | ||||||
| E6 | 17 | Ralf U. | + | ST | Kay Reding | 6 | + | ||||||
| E7 | 22 | Sophia L. ♀ | + | ST | Kristina Demtschenko ♀ | 7 | + | ||||||
| E8 | 23 | Helena D. ♀ | + | ST | Karina Demtschenko ♀ | 8 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Julian M. Adrian S. | + | ST | Sven Neumann Kevin Kraus | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 1 5 | Marc W. Gordon K. | + | ST | Casey McKenna Kristina Demtschenko ♀ | 1 7 | + | ||||||
| D3 | 4 6 | Felix H. Robin Z. | + | ST | Gilles Colling Samu Godonou | 3 5 | + | ||||||
| D4 | 7 8 | Sophia L. ♀ Helena D. ♀ | + | ST | Kay Reding Karina Demtschenko ♀ | 6 8 | + |
Mayence II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Julian M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Adrian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Felix H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Gordon K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Ralf U. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 22 | Sophia L. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 23 | Helena D. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Robin Z. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Luxembourg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey McKenna | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Sven Neumann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Gilles Colling | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Kevin Kraus | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Samu Godonou | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Kay Reding | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Kristina Demtschenko ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Karina Demtschenko ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

