Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
6 | Bundesliga | I. Herbst 2020 | 14.09. - 27.09.2020 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 2 | Michael S. | 1 | 4 | +12 | 10:3 | 10:8 | 10:7 | 13:11 | -12 | 0 | 0 | Markus M. | 3 |
E2 | 6 | Philipp H. | 1 | 4 | +14 | 10:9 | 10:6 | 10:7 | 10:4 | -14 | 0 | 0 | Rupert Wildner | 6 |
E3 | 4 | Christian Krygowski | 1 | 4 | +9 | 10:5 | 10:7 | 10:9 | 13:11 | -9 | 0 | 0 | Patrick Jirku | 7 |
E4 | 5 | Nico B. | 1 | 4 | +22 | 10:4 | 10:6 | 10:6 | 10:2 | -22 | 0 | 0 | Dennis G. | 9 |
E5 | 7 | Niklas Trippler | 1 | 4 | +18 | 10:7 | 10:6 | 10:6 | ★10:3 | -18 | 0 | 0 | Tanja Luschin | 11 |
E6 | 10 | Danny D. | 1 | 4 | +23 | 10:0 | 10:8 | 10:5 | 10:4 | -23 | 0 | 0 | Markus Knotzer | 13 |
E7 | 11 | Caro T. | 0 | 1 | -11 | 5:10 | 16:14 | 12:13 | 9:10 | 5:10 | +11 | 4 | 1 | Tamara Kindl | 14 |
E8 | 12 | Vivi Buckel | 0 | 0 | -11 | 6:10 | 5:10 | 8:10 | 15:16 | +11 | 4 | 1 | Lukas Schubtschik | 16 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 7 |
Michael S. Niklas Trippler |
2 | 3 | +6 | 10:8 | 9:10 | 10:5 | 13:11 | -6 | 1 | 0 | Markus M. Rupert Wildner |
3 6 |
D2 | 6 11 |
Philipp H. Caro T. |
2 | 3 | +9 | 10:8 | 10:5 | 10:8 | -9 | 0 | 0 | Patrick Jirku Markus Knotzer |
7 13 |
D3 | 5 10 |
Nico B. Danny D. |
2 | 3 | +7 | 10:7 | 10:8 | 10:8 | -7 | 0 | 0 | Dennis G. Lukas Schubtschik |
9 16 |
D4 | 4 12 |
Christian Krygowski Vivi Buckel |
2 | 3 | +16 | 10:6 | 10:4 | 10:4 | -16 | 0 | 0 | Tanja Luschin Tamara Kindl |
11 14 |
NRW
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael S. | - | 7 | 1 | 2 | 79 | 61 | +18 |
4 | Christian Krygowski | - | 7 | 0 | 2 | 70 | 45 | +25 |
5 | Nico B. | - | 7 | 0 | 2 | 70 | 41 | +29 |
6 | Philipp H. | - | 7 | 0 | 2 | 70 | 47 | +23 |
7 | Niklas Trippler | ★ | 7 | 1 | 2 | 79 | 55 | +24 |
10 | Danny D. | - | 7 | 0 | 2 | 70 | 40 | +30 |
11 | Caro T. ♀ | - | 4 | 4 | 1 | 69 | 71 | -2 |
12 | Vivi Buckel ♀ | - | 3 | 4 | 1 | 59 | 54 | +5 |
bpong.at
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Markus M. | - | 1 | 7 | 0 | 61 | 79 | -18 |
6 | Rupert Wildner | - | 1 | 7 | 0 | 59 | 79 | -20 |
7 | Patrick Jirku | - | 0 | 7 | 0 | 52 | 70 | -18 |
9 | Dennis G. | - | 0 | 7 | 0 | 41 | 70 | -29 |
11 | Tanja Luschin ♀ | - | 0 | 7 | 0 | 36 | 70 | -34 |
13 | Markus Knotzer | - | 0 | 7 | 0 | 38 | 70 | -32 |
14 | Tamara Kindl ♀ | - | 4 | 4 | 1 | 64 | 69 | -5 |
16 | Lukas Schubtschik | - | 4 | 3 | 1 | 63 | 59 | +4 |
E1 Und E2 am Sonntag 20.09 ab 18:00Uhr
D1 Donnerstag 24.09 ab 18Uhr
E4&E6 und D3 am Mittwoch 23.9 ab 19 Uhr
E7 &E5 am 19.9 ab 14 Uhr
D4 am 25.9 ab 16 Uhr