- #
- 6
- Name
- Anton G.
- Nationalität
- Österreich
- Aktuelle Mannschaft
- BSV Vindoponger
- Frühere Mannschaften
- Vindoponger II
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Vindoponger | 2 | 788 | 1260 | 62.5 | 20 | 5 | 15 | 25.0 | 106 | 38 | 68 | 35.8 | 918 | 987 | -69 | 44 | 1 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Vindoponger | 2 | 536 | 838 | 64.0 | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 75 | 20 | 55 | 26.7 | 626 | 711 | -85 | 36 | 2 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Vindoponger | 0 | 362 | 700 | 51.7 | 13 | 1 | 12 | 7.7 | 54 | 6 | 48 | 11.1 | 421 | 531 | -110 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 1686 | 2798 | 60.3 | 49 | 9 | 40 | 18.4 | 235 | 64 | 171 | 27.2 | 1965 | 2229 | -264 | 105 | 4 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Vindoponger II | 0 | 606 | 1037 | 58.4 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 79 | 43 | 36 | 54.4 | 710 | 701 | +9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Vindoponger | 0 | 382 | 740 | 51.6 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 62 | 23 | 39 | 37.1 | 508 | 571 | -63 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 988 | 1777 | 55.6 | 26 | 12 | 14 | 46.2 | 141 | 66 | 75 | 46.8 | 1218 | 1272 | -54 | 45 | 1 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Vindoponger II | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 35 | 28 | 7 | 80.0 | 334 | 274 | +60 | 6 | 6 | 1 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Vindoponger II | 0 | 404 | 752 | 53.7 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 51 | 29 | 22 | 56.9 | 479 | 448 | +31 | 23 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 404 | 752 | 53.7 | 24 | 16 | 8 | 66.7 | 86 | 57 | 29 | 66.3 | 813 | 722 | +91 | 29 | 12 | 1 | 0 |