Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 5. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 12.10. - 25.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Vincent L. | + | ST | Anton G. | 2 | + | ||||||
| E2 | 2 | Kristin W. ♀ | + | ST | Samuel P. | 4 | + | ||||||
| E3 | 3 | Max E. | + | ST | Clemens L. | 5 | + | ||||||
| E4 | 10 | Stephi H. ♀ | + | ST | Martina M. ♀ | 9 | + | ||||||
| E5 | 12 | Berni K. ♀ | + | ST | Jonas A. | 14 | + | ||||||
| E6 | 15 | Philo B. ♀ | + | ST | Moritz G. | 16 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 5 | Vincent L. Berni K. ♀ | + | ST | Anton G. Jonas A. | 1 5 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Max E. Stephi H. ♀ | + | ST | Clemens L. Martina M. ♀ | 3 4 | + | ||||||
| D3 | 2 6 | Kristin W. ♀ Philo B. ♀ | + | ST | Samuel P. Moritz G. | 2 6 | + |
Freising
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Kristin W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Max E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Stephi H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Berni K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Philo B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Jakomini
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anton G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Samuel P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Clemens L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Martina M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Jonas A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Moritz G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



