SG LU-WE - Saison XII31.4%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Paul F. | 38.0 |
| 2 | Tom K. | 36.7 |
| 3 | Dennis E. 🇨 | 32.8 |
| 4 | Lukas B. | 32.8 |
| 5 | Kristian A. | (32.0) |
| 6 | Robin S. | (31.8) |
| 7 | Maren E. ♀ | 32.8 |
| 8 | Vanessa K. ♀ | 33.1 |
| 9 | Pascal A. | (30.2) |
| 10 | Kim M. ♀ | 26.7 |
| 11 | Leonard F. | (25.4) |
| 12 | Benjamin H. | (24.5) |
| 13 | Jessica A. ♀ | 24.3 |
| 14 | Mirko B. | (23.3) |
| 15 | Marcel C. | |
| 16 | Clara C. ♀ |
SG LU-WE - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul F. | 2 | - | 35.6 | 100.0 | 80.0 | +19 |
| 2 | Tom K. | 2 | - | 37.5 | 75.0 | 78.6 | +28 |
| 3 | Dennis E. | 2 | - | 32.4 | 66.7 | 66.7 | +2 |
| 4 | Lukas B. | 1 | - | 42.4 | 100.0 | 100.0 | +19 |
| 5 | Kristian A. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Robin S. | 1 | - | 27.4 | 50.0 | 44.4 | -5 |
| 7 | Maren E. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Vanessa K. ♀ | 2 | - | 30.2 | 66.7 | 61.5 | +10 |
| 9 | Pascal A. | 1 | - | 39.5 | 100.0 | 85.7 | +17 |
| 10 | Kim M. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Leonard F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Benjamin H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Jessica A. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Mirko B. | 1 | - | 21.3 | 0.0 | 25.0 | -2 |
| 15 | Marcel C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Clara C. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 639 | 1581 | 40.4 | +88 | +23 | 20 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 705 | 1892 | 37.3 | +63 | +9 | 17 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 627 | 1942 | 32.3 | +67 | +25 | 16 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 634 | 1655 | 38.3 | +31 | +13 | 14 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 687 | 2233 | 30.8 | -32 | -5 | 12 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 575 | 1906 | 30.2 | -1 | -8 | 11 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 500 | 1387 | 36.0 | +1 | -4 | 9 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 508 | 1768 | 28.7 | -71 | -21 | 6 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 303 | 787 | 38.5 | -20 | ±0 | 4 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 607 | 2001 | 30.3 | -83 | -22 | 4 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 299 | 1152 | 26.0 | -43 | -10 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |












