Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 5. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 26.10. - 08.11.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Mark G. | + | ST | Tom K. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Anton G. | + | ST | Dennis E. | 3 | + | ||||||
| E3 | 4 | Samuel P. | + | ST | Paul F. | 4 | + | ||||||
| E4 | 5 | Clemens L. | + | ST | Maren E. ♀ | 5 | 03.11. 18:15 | ||||||
| E5 | 9 | Martina M. ♀ | + | ST | Pascal A. | 7 | + | ||||||
| E6 | 16 | Moritz G. | + | ST | Vanessa K. ♀ | 9 | 02.11. 18:00 |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Anton G. Samuel P. | + | ST | Tom K. Dennis E. | 1 2 | + | ||||||
| D2 | 1 6 | Mark G. Moritz G. | + | ST | Paul F. Pascal A. | 3 5 | + | ||||||
| D3 | 4 5 | Clemens L. Martina M. ♀ | + | ST | Maren E. ♀ Vanessa K. ♀ | 4 6 | 03.11. 18:45 |
Jakomini
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Anton G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Samuel P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Clemens L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Martina M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Moritz G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
LU-WE
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Dennis E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Paul F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Maren E. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Pascal A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Vanessa K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



