- #
- 6
- Name
- Simon B.
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Niederrhein Allstars
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII. Fr. 2024 | Niederrhein | 0 | 716 | 1277 | 56.1 | 20 | 11 | 9 | 55.0 | 105 | 48 | 57 | 45.7 | 926 | 948 | -22 | 30 | 1 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Niederrhein | 3 | 617 | 1051 | 58.7 | 18 | 3 | 15 | 16.7 | 97 | 31 | 66 | 32.0 | 855 | 908 | -53 | 39 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 1333 | 2328 | 57.3 | 38 | 14 | 24 | 36.8 | 202 | 79 | 123 | 39.1 | 1781 | 1856 | -75 | 69 | 2 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Niederrhein | 1 | 660 | 1106 | 59.7 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 93 | 56 | 37 | 60.2 | 852 | 799 | +53 | 36 | 5 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Niederrhein | 2 | 709 | 1213 | 58.5 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 92 | 58 | 34 | 63.0 | 866 | 796 | +70 | 38 | 6 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Niederrhein | 1 | 640 | 1064 | 60.2 | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 82 | 54 | 28 | 65.9 | 774 | 693 | +81 | 46 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 2009 | 3383 | 59.4 | 52 | 35 | 17 | 67.3 | 267 | 168 | 99 | 62.9 | 2492 | 2288 | +204 | 120 | 17 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Niederrhein | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 11 | 45.0 | 80 | 40 | 40 | 50.0 | 701 | 711 | -10 | 24 | 4 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Niederrhein | 0 | 501 | 902 | 55.5 | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 64 | 43 | 21 | 67.2 | 605 | 506 | +99 | 20 | 6 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | Niederrhein | 0 | 586 | 1084 | 54.1 | 20 | 15 | 5 | 75.0 | 80 | 50 | 30 | 62.5 | 740 | 680 | +60 | 32 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1087 | 1986 | 54.7 | 58 | 38 | 20 | 65.5 | 224 | 133 | 91 | 59.4 | 2046 | 1897 | +149 | 76 | 16 | 0 | 0 |