- #
- 5
- Name
- Phil W.
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Niederrhein Allstars
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII. Fr. 2024 | Niederrhein | 1 | 809 | 1295 | 62.5 | 20 | 10 | 10 | 50.0 | 104 | 53 | 51 | 51.0 | 960 | 942 | +18 | 55 | 5 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Niederrhein | 1 | 671 | 1116 | 60.1 | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 97 | 30 | 67 | 30.9 | 813 | 928 | -115 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1480 | 2411 | 61.4 | 38 | 12 | 26 | 31.6 | 201 | 83 | 118 | 41.3 | 1773 | 1870 | -97 | 89 | 6 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Niederrhein | 1 | 748 | 1230 | 60.8 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 94 | 48 | 46 | 51.1 | 868 | 835 | +33 | 39 | 3 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Niederrhein | 0 | 638 | 1083 | 58.9 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 88 | 40 | 48 | 45.5 | 784 | 794 | -10 | 38 | 3 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Niederrhein | 2 | 496 | 793 | 62.5 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 69 | 44 | 25 | 63.8 | 646 | 612 | +34 | 37 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 1882 | 3106 | 60.6 | 50 | 26 | 24 | 52.0 | 251 | 132 | 119 | 52.6 | 2298 | 2241 | +57 | 114 | 11 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Niederrhein | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 11 | 9 | 55.0 | 77 | 44 | 33 | 57.1 | 685 | 652 | +33 | 17 | 7 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Niederrhein | 1 | 489 | 833 | 58.7 | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 67 | 46 | 21 | 68.7 | 613 | 553 | +60 | 16 | 7 | 0 | 1 |
V. H. 2022 | Niederrhein | 0 | 527 | 897 | 58.8 | 20 | 16 | 4 | 80.0 | 70 | 51 | 19 | 72.9 | 659 | 558 | +101 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1016 | 1730 | 58.7 | 58 | 41 | 17 | 70.7 | 214 | 141 | 73 | 65.9 | 1957 | 1763 | +194 | 44 | 25 | 0 | 1 |