- #
- 10
- Name
- Lina N. ♀
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BPL Dortmund V
- Frühere Mannschaften
- Dortmund III, Dortmund IV
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Dortmund III | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 49 | 30 | 19 | 61.2 | 440 | 409 | +31 | 5 | 3 | 1 | 1 |
IV. Fr. 2022 | Dortmund III | 0 | 122 | 415 | 29.4 | 10 | 1 | 9 | 10.0 | 34 | 7 | 27 | 20.6 | 267 | 324 | -57 | 3 | 1 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Dortmund III | 0 | 65 | 181 | 35.9 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 84 | 81 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Dortmund III | 0 | 118 | 360 | 32.8 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 21 | 8 | 13 | 38.1 | 173 | 190 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Dortmund IV | 0 | 54 | 143 | 37.8 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 83 | 89 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 359 | 1099 | 32.7 | 30 | 12 | 18 | 40.0 | 123 | 55 | 68 | 44.7 | 1047 | 1093 | -46 | 14 | 4 | 1 | 1 |
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Dortmund III | 0 | 312 | 956 | 32.6 | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 48 | 35 | 13 | 72.9 | 456 | 388 | +68 | 3 | 3 | 1 | 1 |
IX. H. 2024 | Dortmund V | 0 | 246 | 682 | 36.1 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 35 | 18 | 17 | 51.4 | 307 | 302 | +5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Dortmund V | 0 | 309 | 822 | 37.6 | 11 | 1 | 10 | 9.1 | 46 | 16 | 30 | 34.8 | 385 | 426 | -41 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 867 | 2460 | 35.2 | 32 | 17 | 15 | 53.1 | 129 | 69 | 60 | 53.5 | 1148 | 1116 | +32 | 20 | 5 | 1 | 2 |
5. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII. Fr. 2024 | Dortmund V | 0 | 134 | 412 | 32.5 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 21 | 14 | 7 | 66.7 | 199 | 178 | +21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 134 | 412 | 32.5 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 21 | 14 | 7 | 66.7 | 199 | 178 | +21 | 1 | 1 | 0 | 1 |